Канал | Частота, МГц | Канал | Частота, МГц |
---|---|---|---|
21 канал | 474 МГц | 46 канал | 674 МГц |
22 канал | 482 МГц | 47 канал | 682 МГц |
23 канал | 490 МГц | 48 канал | 690 МГц |
24 канал | 498 МГц | 49 канал | 698 МГц |
25 канал | 506 МГц | 50 канал | 706 МГц |
26 канал | 514 МГц | 51 канал | 714 МГц |
27 канал | 522 МГц | 52 канал | 722 МГц |
28 канал | 530 МГц | 53 канал | 730 МГц |
29 канал | 538 МГц | 54 канал | 738 МГц |
30 канал | 546 МГц | 55 канал | 746 МГц |
31 канал | 554 МГц | 56 канал | 754 МГц |
32 канал | 562 МГц | 57 канал | 762 МГц |
33 канал | 570 МГц | 58 канал | 770 МГц |
34 канал | 578 МГц | 59 канал | 778 МГц |
35 канал | 586 МГц | 60 канал | 786 МГц |
36 канал | 594 МГц | 61 канал | 794 МГц |
37 канал | 602 МГц | 62 канал | 802 МГц |
38 канал | 610 МГц | 63 канал | 810 МГц |
39 канал | 618 МГц | 64 канал | 818 МГц |
40 канал | 626 МГц | 65 канал | 826 МГц |
41 канал | 634 МГц | 66 канал | 834 МГц |
42 канал | 642 МГц | 67 канал | 842 МГц |
43 канал | 650 МГц | 68 канал | 850 МГц |
44 канал | 658 МГц | 69 канал | 858 МГц |
45 канал | 666 МГц | - | - |
Комментарии
8 августа 2014 года вещание телеканала началось на 12 твк в Донецке.
19 декабря 2014 года начинается вещание телеканала в цифровом формате в составе 3 мультиплекса DVB-T2 в Донецке.
7 сентября 2015 года телеканал начинает вещание в HD-формате в составе тестового 4 мультиплекса.
C 28 октября 2022 года сигнал телеканала "Оплот" был поднят на спутник Экспресс АТ-1 56 в.д.( до января 2023 года вещание осуществлялось в открытом виде).
С 1 июля 2023 года телеканал "Оплот" вещает на 23 кнопке в составе 3 мультиплекса DVB-T2 в ДНР.
Пока таких списков нет. Они отличаются в каждой области.
RSS лента комментариев этой записи