В таблицах ниже вы сможете найти параметры вещания украиноязычных и русскоязычных каналов, которые доступны для приёма на территории Украины. Бонусом иногда добавляются иноязычные музыкальные каналы, автомобильной и спортивной тематики.
Обратите внимание на принятые условности:
В некоторых таблицах есть столбец "Стандарт". Он может принимать значения: "-", "DVB-S2", "T2-MI".
Прочерк говорит о том что вещание ведётся в стандарте DVB-S.
Важно понимать, если вещание ведётся в стандарте DVB-S2, мы не пишем возле каналов, что они в MPEG-4, так как это стандартно и лишь будет занимать пространство.
Приём каналов, вещание которых ведётся в стандарте T2-MI, доступно лишь на некоторых современных моделях спутниковых тюнеров. Вы можете уточнить информацию по своему тюнеру у нас на форуме.
Так же обращаем ваше внимание что у некоторых каналов указаны BISS ключи, хотя вещаются в данный момент времени они открыто. Это сделано для того что бы вы не искали ключи, когда эти каналы временно кодируются.
Администрация сайта крайне не рекомендует к просмотру российские пропагандистские телеканалы, они способны исказить восприятие вами реальности!
Выберите необходимый спутник:
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11025 H | 6585, 2/3 | Россия 24 | DVB-S2
|
11025 H | 6585, 2/3 | РТР Планета | DVB-S2
|
11109 Н | 3107, 1/2 | НТВ Мир | DVB-S2
|
11623 V | 6888, 3/4 | Дом Кино | DVB-S2
|
11623 V | 6888, 3/4 | Карусель International | DVB-S2
|
11638 H | 2894, 2/3 | Беларусь 24 HD | DVB-S2
|
11653 V | 4880, 1/2 | Первый канал Европа (test) | DVB-S2
|
11688 Н | 12109, 3/4 | Syria Sport 24 (Eng) | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11140 H | 30000, 3/4 | ОЦЕ Допомога | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Суспільне Ужгород | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:0003 | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Blackseatv | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | ICTV SD | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Прямий HD | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Genuine TV | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Суспільне Культура | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:0009 | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Суспільне Новини | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Караван ТВ | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | STB SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Наталі | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Міледі ТВ | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV 2 (Mpeg4) | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Tuso | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Новий Канал SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Еко ТВ | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Прямий SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:000D | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Суспільне Крим | - | -
|
12297 H | 45000, 2/3 | STB HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | M1 HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | M2 HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | OCE HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | 12 канал | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | Галичина HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | Перший Західний HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | Рада HD | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | World Revival Mission | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | 8 канал | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | Теле Всесвiт | - | DVB-S2
|
12297 H | 45000, 2/3 | Малятко ТВ (Mpeg2) | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Галичина HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Рада HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | World Revival Mission | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Теле Всесвiт | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11747 V | 30000, 3/4 | DOM TV HD | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал Україна HD | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Svoboda /Holos Ameryky | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | TET | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Фауна * | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Наука * | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Терра * | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Трофей * | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Аверс | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | ATR | - | DVB-S2
|
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | - | DVB-S2
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Перший | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Рада | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | 1+1 | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Інтер | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Уніан | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий канал | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | TET | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | 2+2 | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | НТН | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Мега | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | T2-MI
|
12073 Н | 30000, 2/3 | Ми-Україна | - | T2-MI
|
12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Перший | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Малятко | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 Україна | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | DOM TV | - | -
|
12245 V | 30000, 2/3 | Інтер | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0001 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Zoom | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0002 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Мега | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0003 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Піксель | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0005 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0006 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | XSPORT | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0007 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Караван ТВ | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0008 | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Рада | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000A | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Сонце | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000B | T2-MI
|
12245 V | 30000, 2/3 | Правда тут | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000C | T2-MI
|
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Новий християнський (Mpeg4) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | We-Ukraine | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй | - | -
|
12380 H | 27500, 3/4 | TBN Україна | - | -
|
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | - | -
|
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | -
|
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | НТН | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Мега | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | К1 | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | К2 | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | К2 HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | - | DVB-S2
|
12437 V | 30000, 2/3 | INTER+ HD | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / ID:1EF6 | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | - | DVB-S2
|
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - | -
|
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | - | DVB-S2
|
12226 V | 30000, 5/6 | Перший | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | РАДА | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Суспільне Культура | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | СТБ | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Інтер | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Уніан | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Новий канал | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | ТЕТ | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | 2+2 | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | М-1 | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | НТН | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Мега | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Плюс Плюс | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | Ми-Україна | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Україна | - | T2-MI
|
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV2 | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | К-1 | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | К-2 | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Zoom | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Прямий | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Еспресо ТВ | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | XSport | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Enter-фільм | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Піксель | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Малятко ТВ | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | 5 канал | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Так ТВ | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Сонце | - | T2-MI
|
12303 V | 30000, 5/6 | Cуспільне Культура | - | T2-MI
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10815 H | 27500, 5/6 | CNL Russia | - | -
|
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | -
|
10815 H | 27500, 5/6 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | - | -
|
10930 H | 30000, 2/3 | Jibek Joly | - | DVB-S2
|
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEDOM) | - | DVB-S2
|
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2
|
10930 H | 30000, 2/3 | Эспресо ТВ | - | DVB-S2
|
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS Plus (Mpeg 4) | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Союз | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | -
|
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | - | -
|
11278 V | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
11278 V | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
11278 V | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | - | DVB-S2
|
11296 H | 27500, 5/6 | CBC TV (Mpeg 4) | - | -
|
11296 H | 27500, 5/6 | Kentron TV Int [Arm] | - | -
|
11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2
|
12015 H | 27500 3/4 | Nickelodeon Ukraine Pluto | - | DVB-S2
|
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD (Mpeg 4) | - | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | -
|
12322 H | 27500, 3/4 | Відродження | - | -
|
12399 H | 29700, 2/3 | Dubai Sports 1 HD | - | DVB-S2
|
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | DVB-S2
|
12520 V | 27500, 3/4 | BogBlagTV | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | MS MotorTV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | Media Sport Channel [Ita] | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus 2 music (Serb) | - | DVB-S2
|
10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus, Svet + 3 (Serb) | - | DVB-S2
|
11139 V | 27500, 3/5 | Pink Folk [music] | - | DVB-S2
|
11262 H | 30000, 2/3 | BN Music HD | - | DVB-S2
|
11595 V | 30000, 5/6 | Wness TV | - | DVB-S2
|
11637 H | 30000, 5/6 | CroTV [music] | - | DVB-S2
|
12639 H | 10833, 3/5 | RTSH Muzike | - | DVB-S2
|
12643 V | 27500, 2/3 | Etno TV [music] | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11612 H | 22000, 5/6 | TV RUS (Mpeg4) | - | -
|
11778 V | 29500, 9/10 | UA: Перший | - | DVB-S2
|
11778 V | 29500, 9/10 | Малятко ТВ | - | DVB-S2
|
11778 V | 29500, 9/10 | TV RUS | - | DVB-S2
|
11973 V | 27500, 3/4 | MTV Germany | - | -
|
11973 V | 27500, 3/4 | Nickelodeon Ukraine Pluto | - | -
|
12148 H | 27500, 3/4 | Deluxe Music | - | -
|
12148 H | 27500, 3/4 | Folx Music TV (Mpeg4) | - | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | - | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews [Fre] | - | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews [Ger] | - | -
|
12480 V | 27500, 3/4 | Sport 1 Deutschland | - | -
|
12515 H | 22000, 5/6 | Настоящее время HD (Mpeg4) | - | -
|
12692 H | 22000 5/6 | Hitradio O3 HD (Mpeg4) | - | -
|
12699 V | 23500, 3/4 | Deluxe Rock | - | DVB-S2
|
12699 V | 23500, 3/4 | Deluxe Rap | - | DVB-S2
|
12699 V | 23500, 3/4 | Deluxe Dance by Kontor | - | DVB-S2
|
12699 V | 23500, 3/4 | Deluxe Flashback | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11817 V | 27500 3/4 | Turan TV (Aze) | - | -
|
12051 V | 30000, 3/4 | Shanson TV Int | - | DVB-S2
|
12051 V | 30000, 3/4 | TBN Україна | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11212 H | 14400, 3/5 | TV 2 [Geo] | - | DVB-S2
|
11212 H | 14400, 3/5 | 1 Arkhi [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Alt-Info [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | POS TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | TV Pirveli [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Palitra News [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Maestro [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Imedi TV HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | GDS TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11766 L | 30000, 5/6 | Инфоканал Триколор HD | - | DVB-S2
|
11785 R | 27500, 3/4 | Shop & Show | - | DVB-S2
|
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор | - | DVB-S2
|
11977 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2
|
11977 R | 27500, 3/4 | HSR24 (Home Shopping Russia) | - | DVB-S2
|
11977 R | 27500, 3/4 | Ювелирочка | - | DVB-S2
|
12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Инфоканал Триколор | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Телемастер Триколор (Mpeg 4) | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор (Mpeg 4) | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Посмотрите инструкцию (Mpeg 4) | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Сохраните данный канал (Mpeg 4) | - | -
|
12265 L | 27500, 3/4 | Shopping Live (Mpeg 4) | - | -
|
12303 L | 27500, 3/4 | Союз | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
12214 V | 30000, 7/8 | Fen Folk TV (музыка) | - | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Folklor TV (музыка) | - | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Fen TV (музыка) | - | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Balkanika Music TV (музыка) | - | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Planeta Folk TV (музыка) | - | -
|
12688 V | 30000, 7/8 | Taraf TV (музыка) | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11070 V | 2820, 3/4 | NNTV Нижний Новгород | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11558 V | 30000, 2/3 | Россия 24 | - | -
|
11558 V | 30000, 2/3 | РТР Планета | - | -
|
12034 V | 27500, 5/6 | Dream Turk [music] | - | -
|
12265 V | 27500, 5/6 | Power HD [music] | - | DVB-S2
|
12265 V | 27500, 5/6 | InterAz [Aze] | - | DVB-S2
|
12685 H | 27500, 2/3 | Freedom | - | DVB-S2
|
12685 H | 27500, 2/3 | ALA TOO 24 (Kir) | - | DVB-S2
|
12729 V | 30000, 2/3 | NR1 TV [music] | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11555 V | 30000, 3/4 | CITY TV (музыка) | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11024 Н | 16500, 3/4 | TMB TV [Aze] | - | DVB-S2
|
11024 Н | 16500, 3/4 | Беларусь 24 HD | - | DVB-S2
|
11024 Н | 16500, 3/4 | Sehiyye TV [Aze] | - | DVB-S2
|
11024 Н | 16500, 3/4 | Gunaz TV [Aze] | - | DVB-S2
|
11024 Н | 16500, 3/4 | ANT TV [Aze] | - | DVB-S2
|
11024 Н | 16500, 3/4 | Virtual Spots | 10 10 10 30 10 10 10 30 / ID: 000A | DVB-S2
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB Gunesh [Aze] | - | DVB-S2
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB [Aze] | - | DVB-S2
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB 24 HD [Aze] | - | DVB-S2
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB HD [Aze] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | 1 TV Georgia [Geo]** | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID: 0001 | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Ajara TV HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Imedi TV HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | GDS TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Maestro TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | TV Pirveli HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Mtavari Arkhi [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Obieqtivi [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | TV 25** | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | 1 TV Ganatleba [Geo] | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID: 000A | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Rustavi 2 [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Komedi [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | POS TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Marneuli TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Formula [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Marao TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Equalympic TV (Укр) | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | KTR [Kir] | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | New TV HD [Kir] | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Super TV [Kir] | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | TNV Planeta HD [Tat] | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Next TV | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | AzTV HD [Aze] | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Idman TV HD [Aze] | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Medeniyyet TV HD[Aze] | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | ATV Azerbaijan HD | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Ictimai TV HD[Aze] | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Xazar TV HD[Aze] | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | СВС Azerbaijan HD | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | CBC Sport HD | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Real TV HD | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Space HD | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | MTV Azerbaijan | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Dunya TV | - | DVB-S2
|
11175 H | 30000, 3/4 | Groznij TV | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11290 H | 44990, 8/9 | Sport 5 | - | DVB-S2
|
11290 H | 44990, 8/9 | TV Rebel [music] | - | DVB-S2
|
11350 H | 45000, 3/4 | BTB Беларусь HD | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:000A | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
12226 V | 28000 5/6 | Turkmen Hemrasy promo | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan TV HD | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Altyn Asyr HD | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Yaslyk HD | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Miras HD | - | DVB-S2
|
12303 V | 27500, 2/3 | Ashkhabad TV HD | - | DVB-S2
|
12303 V | 27500, 2/3 | Turkmen Owazy HD | - | DVB-S2
|
12303 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan Sport HD | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10713 V | 14182, 3/4 | 1 Канал (0) | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | GTRK Таврида | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | Матч! | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | НТВ (0) | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | 5 Канал (0) | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | Россия К (0) | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | Карусель (0) | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Звезда (0) | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Мир (0) | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | ТНТ (0) | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Таврия ТВ | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | За! ТВ | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Соловьев Live | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Union TV HD | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Крым 24 | - | T2-MI
|
10730 V | 14182, 3/4 | Луганск 24 | - | T2-MI
|
10749 V | 16407, 2/3 | ОТР | - | T2-MI
|
10749 V | 16407, 2/3 | ТВЦ Европа | - | T2-MI
|
10749 V | 16407, 2/3 | РЕН ТВ | - | T2-MI
|
10749 V | 16407, 2/3 | Спас | - | T2-MI
|
10749 V | 16407, 2/3 | СТС (0) | - | T2-MI
|
