В таблицах ниже вы сможете найти параметры вещания украиноязычных и русскоязычных каналов, которые доступны для приёма на территории Украины. Бонусом иногда добавляются иноязычные музыкальные каналы, автомобильной и спортивной тематики.
Обратите внимание на принятые условности:
В некоторых таблицах есть столбец "Стандарт". Он может принимать значения: "-", "DVB-S2", "T2-MI".
Прочерк говорит о том что вещание ведётся в стандарте DVB-S.
Важно понимать, если вещание ведётся в стандарте DVB-S2, мы не пишем возле каналов, что они в MPEG-4, так как это стандартно и лишь будет занимать пространство.
Приём каналов, вещание которых ведётся в стандарте T2-MI, доступно лишь на некоторых современных моделях спутниковых тюнеров. Вы можете уточнить информацию по своему тюнеру у нас на форуме.
Так же обращаем ваше внимание что у некоторых каналов указаны BISS ключи, хотя вещаются в данный момент времени они открыто. Это сделано для того что бы вы не искали ключи, когда эти каналы временно кодируются.
Выберите необходимый спутник:
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD [Mpeg4] | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | News One | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | UA Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 / ID: 9 | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | UA Донбас | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | ZIK | - | -
|
11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD [Mpeg4] | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Наш | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Миледи ТВ | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Прямой SD | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ (Test) | - | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | UA Первый | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | -
|
11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | - | -
|
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Возрождение | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | ATR SD | - | DVB-S2
|
12340 H | 17900, 3/4 | Lale SD | - | DVB-S2
|
12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Черноморская ТРК | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт [Mpeg4] | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | - | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал [Mpeg4] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | -
|
12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Украина) | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | News One HD | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Центральный | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Перший незалежний | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Донбас онлайн | - | DVB-S2
|
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | - | DVB-S2
|
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2
|
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | DVB-S2
|
11766 H | 27500, 3/4 | Аверс | - | DVB-S2
|
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Глас | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Розпакуй | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | -
|
12073 H | 27500, 3/4 | Натали | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Сварожичи | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Интер + * | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - | -
|
12130 V | 27500, 3/4 | Украина 24 | - | -
|
12245 V | 30000, 3/4 | Украина 24 HD | - | DVB-S2
|
12245 V | 30000, 3/4 | Донбасс | - | DVB-S2
|
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2
|
12284 V | 27500, 3/4 | Kyiv Live | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | 5 канал (Украина) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж (Mpeg4) | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | 112 | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | НАШ | - | -
|
12284 V | 27500, 3/4 | Киев ТВ | - | -
|
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | -
|
12341 H | 30000, 3/4 | Украина24 | - | T2-MI
|
12341 H | 30000, 3/4 | UA Культура | - | T2-MI
|
12341 H | 30000, 3/4 | Рада | - | T2-MI
|
12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | - | T2-MI
|
12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. (Mpeg4) | - | -
|
12437 V | 30000, 2/3 | Интер + | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / ID:1EF6 | DVB-S2
|
12734 H | 3600, 2/3 | Журнал ТВ HD | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | - | DVB-S2
|
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - | -
|
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | - | DVB-S2
|
12034 V | 27500, 3/4 | Karusel Int | - | DVB-S2
|
12111 V | 27500, 5/6 | Украина 24 HD | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | - | DVB-S2
|
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | -
|
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2
|
10930 H | 30000, 2/3 | Казах ТВ HD | - | DVB-S2
|
10992 V | 27500, 3/4 | Rai Sport ** [Ita] | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Bestmarket TV | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | - | -
|
11034 V | 27500, 3/4 | 7D7 TV | - | -
|
11075 V | 30000, 3/4 | Folx Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
11075 V | 30000, 3/4 | One 1 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
11075 V | 30000, 3/4 | Zwei 2 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2
|
11179 H | 27500, 3/4 | Fashion TV [Eng] | - | DVB-S2
|
11219 H | 29900, 3/4 | Украина 24 HD | - | DVB-S2
|
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV [Aze] | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | Az TV [Aze] | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV [Aze] | - | -
|
11296 H | 27500, 3/4 | Ictimai TV [Aze] | - | -
|
11317 V | 27500, 3/4 | Kentron TV Int [Arm] | - | -
|
11334 H | 27500, 3/4 | Kentron TV Int [Arm] | - | -
|
11334 H | 27500, 3/4 | Armenia TV Europe [Arm] | - | -
|
11334 H | 27500, 3/4 | Armenia 1 TV Satellite [Arm] | - | -
|
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV [Pol] | - | DVB-S2
|
11393 V | 27500, 5/6 | Gold TV [Pol] | - | DVB-S2
|
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV [Pol] | - | DVB-S2
|
11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | - | DVB-S2
|
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | -
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2
|
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Music Life [Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2
|
11727 V | 29900, 3/4 | Победа HD | - | DVB-S2
|
12149 V | 27500, 3/4 | PMC SD [Music] | - | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | - | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | -
|
12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2
|
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | -
|
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV 4K | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | Automoto TV [Ita] | - | DVB-S2
|
12577 H | 27500, 3/4 | MediaSport Channel [Ita] | - | DVB-S2
|
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа | - | -
|
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10721 H | 30000, 3/4 | Kopernikus 2 music Serb) | - | -
|
10721 H | 30000, 3/4 | Kopernikus, Svet + 3 Serb) | - | -
|
10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus 2 music (Serb) | - | DVB-S2
|
10972 V | 27500 3/5 | Kopernikus, Svet + 3 (Serb) | - | DVB-S2
|
11151 V | 14375, 3/5 | Pink Folk [music] | - | DVB-S2
|
11157 H | 45000, 3/5 | Tring Sport News | - | DVB-S2
|
11262 H | 30000, 2/3 | BN Music HD | - | DVB-S2
|
11471 V | 30000, 5/6 | Arena HD music | - | DVB-S2
|
11595 V | 30000, 5/6 | Wness TV | - | DVB-S2
|
11637 Н | 30000, 5/6 | MyZen TV HD | - | DVB-S2
|
12639 H | 10833, 3/5 | RTSH Muzike | - | DVB-S2
|
12643 V | 27500, 2/3 | Etno TV [music] | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11612 H | 22000, 5/6 | TV RUS [Mpeg4] | -
|
11973 V | 27500, 3/4 | MTV Germany | -
|
11973 V | 27500, 3/4 | MTV+ | -
|
12148 H | 27500, 3/4 | Deluxe Music | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | EuroNews | -
|
12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | -
|
12304 H | 27500, 9/10 | Sky Sport News HD | -
|
12480 V | 27500, 3/4 | Sport 1 Deutschland | -
|
12692 H | 22000 5/6 | Hitradio O3 HD [Mpeg-4] | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11817 V | 27500 3/4 | Turan TV. Настоящее время | - | -
|
12052 V | 30000, 3/4 | Шансон ТВ Int. | - | DVB-S2
|
12052 V | 30000, 3/4 | СТС Kids | B1 55 45 4B E5 20 19 1E / ID:2012 | DVB-S2
|
12052 V | 30000, 3/4 | THT Music | - | DVB-S2
|
12052 V | 30000, 3/4 | TBN Украина | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | Перец ТВ Int. | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | Домашний Int. | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | НТВ Мир | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | REN Int. | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | TVC Int. | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | CТС Int. | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | 5 Kanal Int. | - | DVB-S2
|
12070 H | 30000, 3/4 | 8 Kanal Int. | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
11212 H | 14400, 3/5 | 2 TV (Грузия) | - | DVB-S2
|
11212 H | 14400, 3/5 | Rustavi 2 | - | DVB-S2
|
11212 H | 14400, 3/5 | Comedi | - | DVB-S2
|
11212 H | 14400, 3/5 | Marao TV | - | DVB-S2
|
11212 H | 14400, 3/5 | 1 TV HD (Грузия)** | - | DVB-S2
|
11212 H | 14400, 3/5 | TV Pirveli | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Imedi TV HD | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | GDS TV | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Рустави 2 | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Formula | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Comedi | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Marao TV | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Palitra News | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | POS TV | - | DVB-S2
|
11230 H | 15000, 3/5 | Maestro | - | DVB-S2
|
11766 L | 30000, 5/6 | Инфоканал Триколор HD | - | DVB-S2
|
11785 R | 27500, 3/4 | Shop & Show | - | DVB-S2
|
11804 L | 27500, 3/4 | Советское кино (Инфоканал) | - | DVB-S2
|
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор | - | DVB-S2
|
12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Инфоканал Триколор | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Телемастер Триколор (Mpeg 4) | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор (Mpeg 4) | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Посмотрите инструкцию (Mpeg 4) | - | -
|
12226 L | 27500, 3/4 | Сохраните данный канал (Mpeg 4) | - | -
|
12245 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2
|
12265 L | 27500, 3/4 | Shopping Live (Mpeg 4) | - | -
|
12303 L | 27500, 3/4 | Союз | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID
|
12214 V | 30000, 7/8 | Fen Folk TV (музыка) | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Folklor TV (музыка) | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Fen TV (музыка) | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Balkanika Music TV (музыка) | -
|
12214 V | 30000, 7/8 | Planeta Folk TV (музыка) | -
|
12688 V | 30000, 7/8 | Taraf TV (музыка) | -
|
12688 V | 30000, 7/8 | Etno TV (музыка) | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11070 V | 2820, 3/4 | NNTV Нижний Новгород | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11558 V | 30000, 2/3 | РТР Планета | - | -
|
11558 V | 30000, 2/3 | Россия 24 | - | -
|
12034 V | 27500, 5/6 | Dream Turk [music] | - | -
|
12265 V | 27500, 5/6 | Power HD [music] | - | DVB-S2
|
12685 H | 27500, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2
|
12685 H | 27500, 2/3 | Казах ТВ | - | DVB-S2
|
12729 V | 30000, 2/3 | NR1 TV [music] | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11555 V | 30000, 3/4 | CITY TV (музыка) | - | DVB-S2
|
12520 V | 30000, 5/6 | TV 1 Russia | - | DVB-S2
|
12560 V | 30000, 5/6 | Россия 24 | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт
|
10998 H | 3300, 3/4 | 4Turk Music HD | - | DVB-S2
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB TV [Aze] | - | -
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB 24 HD [Aze] | - | -
|
11025 V | 12700, 5/6 | ARB Gunesh [Aze] | - | -
|
11095 H | 30000, 5/6 | 1 TV [Geo]** | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID: 1 | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Ajara TV HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Imedi TV HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | GDS TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Maestro TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | TV Pirveli HD [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Mtavari Arkhi [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Obieqtivi [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | TV 25 [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | 1 TV Ganatleba [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Kavkasia [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Qartuli Arkhi [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | POS TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Marneuli TV [Geo] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Topaz 1 [Aze] | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Правда тут HD | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | inRating TV | - | DVB-S2
|
11095 H | 30000, 5/6 | Исландия | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | KTR | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | 7 Kanal HD | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Азия ТВ | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Region TV HD | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | New TV HD | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Next TV HD | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | TNV Planeta HD | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Рен ТВ Кыргызстан | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Киргизстан TV | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Ayan TV | - | DVB-S2
|
11105 V | 13000, 3/4 | Super TV | - | DVB-S2
|
11134 H | 27500, 5/6 | CBC Sport HD [Mpeg4] | - | -
|
11134 H | 27500, 5/6 | Dalga TV [Mpeg4] | - | -
|
11134 H | 27500, 5/6 | Space TV | - | -
|
11134 H | 27500, 5/6 | Obieqtivi [Mpeg4] | - | -
|
11134 H | 27500, 5/6 | Real TV | - | -
|
11134 H | 27500, 5/6 | Dunya TV | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | AzTV | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Ictimai TV | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | CBC | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Medeniyyet | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Xazar TV | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Azad TV (ATV) | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Idman TV Az ** | 10 01 10 21 10 01 70 81 / ID: | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Муз ТВ Азербайджан | - | -
|
11175 H | 27500, 5/6 | Грозный | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11290 H | 44990, 8/9 | Sport 5 | - | DVB-S2
|
11290 H | 44990, 8/9 | TV Rebel [music] | - | DVB-S2
|
11350 H | 45000, 3/4 | BTB Беларусь HD | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:A | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10974 H | 4850, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | - | -
|
11161 V | 2121, 5/6 | Вестник Надыма | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
12226 V | 28000 5/6 | Turkmen Hemrasy promo | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan TV HD | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Altyn Asyr HD | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Yaslyk HD | - | DVB-S2
|
12264 V | 27500, 2/3 | Miras HD | - | DVB-S2
|
12303 V | 27500, 2/3 | Ashkhabad TV HD | - | DVB-S2
|
12303 V | 27500, 2/3 | Turkmen Owazy HD | - | DVB-S2
|
12303 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan Sport HD | - | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 (Mpeg 4) | - | -
|
11345 V | 30000, 3/4 | Че | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:8 | DVB-S2
|
11345 V | 30000, 3/4 | Че +2 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:B | DVB-S2
|
11345 V | 30000, 3/4 | СТС Love | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:C | DVB-S2
|
11345 V | 30000, 3/4 | СТС Love + 2 | - | DVB-S2
|
11345 V | 30000, 3/4 | Lifestyle 1....6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / ID:1...6 | DVB-S2
|
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней +2 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:2 | DVB-S2
|
12522 V | 27500, 3/4 | Ю +2 | - | DVB-S2
|
12522 V | 27500, 3/4 | ТВ 41 ТРК Щелково | - | DVB-S2
|
12648 V | 5120, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI
|
12648 V | 5120, 3/4 | ОТР | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | НТВ +0 | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | 5 канал +0 | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | Россия К +0 | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | Карусель +0 | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | ТВ Центр +0 | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI
|
12674 V | 15284, 3/4 | ОТР (Общественное ТВ России) | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | Рен ТВ +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | Спас | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | СТС +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | Домашний +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | ТВ3 Россия +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | Пятница! +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | ТВ Звезда +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | Мир +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | ТНТ +0 | - | T2-MI
|
12694 V | 15284, 3/4 | Муз ТВ +0 | - | T2-MI
|
12704 V | 2828, 3/4 | Мир 24 | - | DVB-S2
|
12704 V | 2828, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2
|
12714 V | 10260, 3/4 | Россия 24 (Сочи) | - | T2-MI
|
12714 V | 10260, 3/4 | ОТР | - | T2-MI
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
12207 R | 27500, 3/4 | ОТС Новосибирск | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | 3 Ангела | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | RTG TV | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Bridge TV | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Первый Крымский | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Крым 24 | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | О!Кино | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Bridge TV русский хит | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | TDK | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | HSR24 | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Leomax 24 | - | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Leomax+ | - | DVB-S2
|
12284 R | 27500, 3/4 | Крик ТВ (Mpeg 4) | - | -
|
12284 R | 27500, 3/4 | Областное ТВ (Mpeg 4) | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11498 H | 7270, 9/10 | РТР Планета | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:8 | DVB-S2
|
11503 V | 3330, 3/4 | 78 | - |
|
11521 V | 3700, 3/4 | Ника ТВ | - |
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
11580 H | 1600, 1/2 | first-service - НТВ(Mpeg4) | - | -
|
12548 Н | 1000, 3/4 | Москва 24 (Mpeg 4) | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
- | - | - | - |
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
10985 H | 35007, 3/4 | Fashion TV | - | DVB-S2
|
10985 H | 35007, 3/4 | Shopping Live | - | DVB-S2
|
10985 H | 35007, 3/4 | Тномер | - | DVB-S2
|
10985 H | 35007, 3/4 | Пес и Ко * | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | San Porto * | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | Москва Доверие | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | О! * | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | Поехали * | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | Бобёр * | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | Победа * | - | DVB-S2
|
11045 H | 35007, 3/4 | Раз ТВ | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640 | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | Ю ТВ | | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | Надежда | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | ТВ3 Инт. | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | Нано | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | TBN Россия | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | - | DVB-S2
|
11473 V | 22500, 3/4 | Конный мир | - | DVB-S2
|
