В таблицах ниже вы сможете найти параметры вещания украиноязычных и русскоязычных каналов, которые доступны для приёма на территории Украины. Бонусом иногда добавляются иноязычные музыкальные каналы, автомобильной и спортивной тематики.
Обратите внимание на принятые условности:
В некоторых таблицах есть столбец "Стандарт". Он может принимать значения: "-", "DVB-S2", "T2-MI".
Прочерк говорит о том что вещание ведётся в стандарте DVB-S.
Важно понимать, если вещание ведётся в стандарте DVB-S2, мы не пишем возле каналов, что они в MPEG-4, так как это стандартно и лишь будет занимать пространство.
Приём каналов, вещание которых ведётся в стандарте T2-MI, доступно лишь на некоторых современных моделях спутниковых тюнеров. Вы можете уточнить информацию по своему тюнеру у нас на форуме.
Так же обращаем ваше внимание что у некоторых каналов указаны BISS ключи, хотя вещаются в данный момент времени они открыто. Это сделано для того что бы вы не искали ключи, когда эти каналы временно кодируются.
Администрация сайта крайне не рекомендует к просмотру российские пропагандистские телеканалы, они способны исказить восприятие вами реальности!
Выберите необходимый спутник:
| Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
| 11484 Н | 3535, 3/5 | RTR Planeta Europa | DVB-S2 / Mpeg2
|
| 11579 V | 2893, 3/4 | Belarus-24 HD | DVB-S2 / Mpeg4
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 12149 H | 30000, 2/3 | UA TV (Freedom) | - | DVB-S2
|
| 12207 V | 30000, 2/3 | Fen Folk (Music) | - | DVB-S2
|
| 12322 V | 30000, 2/3 | Planeta Folk (Music) | - | DVB-S2
|
| 12360 V | 30000, 2/3 | Настоящее время | - | DVB-S2
|
| 12456 H | 30000, 2/3 | ESPRESO TV (СТБ) | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Квартал ТВ | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | TET | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Світ+ | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Marafon | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Karavan TV | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Army TV | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Уніан Серіал | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | ROZPAKUY HIT LINE | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2
|
| 11766 H | 30000, 2/3 | ATR T | - | DVB-S2
|
| 11938 V | 27500, 5/6 | РАДА | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Ми-Україна+ | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Християнський | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Ми-Україна+ | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | - | DVB-S2
|
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Київ24 | - | DVB-S2
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | - | DVB-S
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | - | DVB-S
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | DVB-S
|
| 12130 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | DVB-S
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Армія ТБ | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0000 | T2-MI
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Рада | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0000 | T2-MI
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Мегого Спорт | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0000 | T2-MI
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Світ+ | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0000 | T2-MI
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Перший | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0000 | T2-MI
|
| 12380 H | 27500, 3/4 | Суспільне Культура | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0000 | T2-MI
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | - | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | - | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | - | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | - | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | - | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | - | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Pershiy | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1EFB | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Kultura | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Sport | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | DVB-S2
|
| 12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Krym | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11823 H | 27500, 3/4 | Euronews | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | - | DVB-S2
|
| 11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - | DVB-S
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Перший | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Україна | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Марафон | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Суспільне Культура | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | ICTV | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | СТБ | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Інтер | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Уніан Серіал | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Бігуді | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | super+ | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Новий канал | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | ТЕТ | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | 2+2 | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | НТН | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Мега | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Плюс Плюс | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | МИ- Україна+ | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | Розпакуй | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | ICTV2 | - | T2-MI
|
| 12226 V | 30000, 5/6 | ОЦЕ | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | К-1 | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | К-2 | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Zoom | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Прямий (Рада) | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Еспресо ТВ (Рада) | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Enter-фільм | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Піксель | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Сонце | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Тюсо | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | 5 канал | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Конкурент. Україна | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Твій серіал | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Армія ТВ | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Cуспільне Київ | - | T2-MI
|
| 12303 V | 30000, 5/6 | Київ 24 Новини | - | T2-MI
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 10719 V | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10719 V | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10719 V | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10719 V | 27500, 3/4 | Szlagier TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2
|
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEДОМ) | - | DVB-S2
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | Dlia Ciebe TV | - | DVB-S2
|
| 10930 H | 30000, 2/3 | Дім TV | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda News | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Gordon Live | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Russia's Future | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda+ | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Belarus Tomorrow | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | TV8 | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Ost/West 24 | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Настоящее время | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | DW Russian | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | eQtv | - | DVB-S2
|
| 10949 V | 27500, 2/3 | Belsat TV | - | DVB-S2
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | TVR | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | TVR Plus | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | RTVI | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Eko TV | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Milady | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Nataly | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Provence | - | DVB-S
|
| 11034 V | 27500, 3/4 | Karavan TV | - | DVB-S
|
| 11137 H | 27500, 3/4 | TBN Россия | - | DVB-S
|
| 11296 H | 27500, 5/6 | CBC TV (Mpeg 4) | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 11373 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11373 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11373 H | 27500, 3/4 | Radiofreccia TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11373 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta HD [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11373 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 Caliente [Ita] | - | DVB-S2
|
| 11488 H | 27500, 5/6 | Nuta TV [Pol musik] | - | DVB-S2
|
| 11488 H | 27500, 5/6 | SZLAGIER TV [Pol musik] | - | DVB-S2
|
| 11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2
|
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2
|
| 11785 H | 27500, 3/4 | World Fishing Network | - | DVB-S2
|
| 11919V | 29900, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 12520 V | 27500, 3/5 | BogBlagTV | - | DVB-S2
|
| 12520 V | 27500, 3/5 | Silk Way | - | DVB-S2
|
| 12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2
|
| 12577 H | 27500, 3/4 | GNC HD | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11139 V | 27500, 3/5 | Pink Folk [music] | - | DVB-S2
|
| 12719 H | 5000, 3/4 | National TV | 45 88 25 F2 74 53 68 2F / ID:000A | DVB-S2
|
| 12719 H | 5000, 3/4 | National 24 Plus | CD EF 12 CE 56 78 90 5E / ID:0016 | DVB-S2
|
| 12719 H | 5000, 3/4 | Favorit TV | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11973 V | 27500, 3/4 | MTV Germany | - | DVB-S
|
| 12148 H | 27500, 3/4 | Deluxe Music | - | DVB-S
|
| 12226 H | 27500, 3/4 | Eurosport 1 Deutschland | - | DVB-S
|
| 12480 V | 27500, 3/4 | Sport 1 Deutschland | - | DVB-S
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1E33 | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1E35 | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Inter HD | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:1E5A | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | ICTV | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | СТБ | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Новий Канал | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Сонце | - | DVB-S2
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Армія ТБ | - | T2-MI
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Рада | - | T2-MI
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Мегого Спорт | - | T2-MI
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Світ+ | - | T2-MI
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Перший | - | T2-MI
|
| 12285 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | - | T2-MI
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11221 H | 30000, 2/3 | 1 ARKHI | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID:12C3 | DVB-S2
|
| 11221 H | 30000, 2/3 | TV 2 | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID:12C4 | DVB-S2
|
| 11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор | - | DVB-S2
|
| 12073 L | 27500, 3/4 | Знание * | - | DVB-S2
|
| 12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | - | DVB-S
|
| 12226 L | 27500, 3/4 | Инфоканал Триколор | - | DVB-S
|
| 12226 L | 27500, 3/4 | Телемастер Триколор | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 12226 L | 27500, 3/4 | Инфоканал HD | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 12226 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 12226 L | 27500, 3/4 | Посмотрите инструкцию | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 12226 L | 27500, 3/4 | Сохраните данный канал | - | DVB-S / Mpeg4
|
| 12284 R | 27500, 3/4 | MAGNAT | - | DVB-S2
|
| 12284 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2
|
| 12284 R | 27500, 3/4 | Leomax24 | - | DVB-S2
|
| 12284 R | 27500, 3/4 | Shopping Live | - | DVB-S2
|
| 12303 L | 27500, 3/4 | Союз | - | DVB-S2
|
| 12437 R | 27500, 3/4 | Ювелирочка | - | DVB-S2
|
| 12437 R | 27500, 3/4 | Мой Мир | - | DVB-S2
|
| 12437 R | 27500, 3/4 | 2х2 | - | DVB-S2
|
| 12437 R | 27500, 3/4 | Суббота! | - | DVB-S2
|
| 12437 R | 27500, 3/4 | ТНТ4 | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 12194 H | 30000, 5/6 | Fen TV | - | DVB-S2
|
| 12194 H | 30000, 5/6 | Balkanika Music TV | - | DVB-S2
|
| 12194 H | 30000, 5/6 | Fen Folk TV (музыка) | - | DVB-S2
|
| 12194 H | 30000, 5/6 | Magic TV Bulgaria | - | DVB-S2
|
| 12194 H | 30000, 5/6 | The Voice Bulgaria | - | DVB-S2
|
| 12600 V | 19366, 2/3 | Pro TV International | - | DVB-S2
|
| 12724 H | 6250, 2/3 | Kanal D Romania | C4 8D AF 00 8F DA 97 00 / ID:0001 | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11070 V | 2820, 3/4 | NNTV Нижний Новгород | - | DVB-S
|
| 11149 H | 3700, 3/4 | Ника ТВ | - | DVB-S
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | РТР Планета | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | Россия 24 | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | NTV Style | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | NTV Pravo | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | NTV Serial | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | NTV Mir | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | Домашний Int | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | Известия | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | РЕН ТВ Int | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | СТС Int | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | Перец Int | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | 5 канал Int | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | ТНТ Int | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | TNT Music (FON Music) | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | UMKA | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | START EPIC | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | START AIR | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | START WORLD | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | UNKNOWN RUSSIA | - | DVB-S2
|
| 11012 H | 30000, 3/4 | MOSCOW 24 | - | DVB-S2
|
| 11425 V | 30000, 2/3 | 24KZ TV | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | NTV Style | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | NTV Pravo | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | NTV Serial | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | NTV Mir | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | Домашний Int | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | Известия | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | РЕН ТВ Int | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | СТС Int | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | Перец Int | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | 5 канал Int | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | ТНТ Int | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | TNT Music (FON Music) | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | UMKA | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | START EPIC | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | START AIR | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | START WORLD | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | UNKNOWN RUSSIA | - | DVB-S2
|
| 11727 V | 27500, 3/4 | MOSCOW 24 | - | DVB-S2
|
| 12245 H | 27500, 5/6 | DREAM TURK [music] | - | DVB-S2
|
| 12685 H | 27500, 2/3 | FREEDOM | - | DVB-S2
|
| 12729 V | 30000, 2/3 | NR1 TURK TV [music] | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| - | - | - | - | -
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11025 V | 12700, 5/6 | Kanal S [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11025 V | 12700, 5/6 | ARB24 HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11025 V | 12700, 5/6 | ARB Gunes HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11025 V | 12700, 5/6 | ARB HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | 1 TV Georgia** [Geo] | 00 20 05 25 00 19 56 6F / ID: 0001 | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Imedi TV HD [Geo] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | GDS TV (Geo) | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | TV Pirveli (Geo) | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Rustavi 2** [Geo] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID: 000B | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Ajara TV (Geo) | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Comedy Arkhi [Geo] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Pos TV [Geo] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Marneuli TV [Geo] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Palitra News [Geo] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | AZ TV [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Апостроф ТВ | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Baku TV [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Marao TV **[Geo] | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID: 0024 | DVB-S2
|
| 11095 H | 30000, 5/6 | Azercosmos Promo | - | DVB-S2
|
| 11134 H | 30000, 5/6 | BAKU TV | - | DVB-S2
|
| 11134 H | 30000, 5/6 | Grozniy TV | - | DVB-S2
|
| 11134 H | 30000, 5/6 | BELARUS24 HD | - | DVB-S2
|
| 11134 H | 30000, 5/6 | GunAz TV [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11134 H | 30000, 5/6 | Virtual Sports | 10 10 10 30 10 10 10 30 / ID:0009 | DVB-S2
|
| 11134 H | 30000, 5/6 | Virtual Sports BL | 10 10 10 30 10 10 10 30 / ID:000A | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | AzTV HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Idman TV HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Medeniyyet TV HD[Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Ictimai TV HD[Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | ATV Azerbaijan HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Xazar TV HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | СВС Azerbaijan HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | CBC Sport HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Real TV HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Space HD [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | MTV Azerbaijan [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | Dunya TV [Aze] | - | DVB-S2
|
| 11175 H | 30000, 3/4 | BAKU TV HD (Aze) | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 11350 H | 45000, 3/4 | Test (Belintersat promo) | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 12264 V | 27500, 2/3 | Altyn Asyr HD | - | DVB-S2
|
| 12264 V | 27500, 2/3 | Yaslyk HD | - | DVB-S2
|
| 12264 V | 27500, 2/3 | Miras HD | - | DVB-S2
|
| 12264 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan TV HD | | DVB-S2
|
| 12303 V | 27500, 2/3 | Ashkhabad TV HD | - | DVB-S2
|
| 12303 V | 27500, 2/3 | Turkmen Owazy HD | - | DVB-S2
|
| 12303 V | 27500, 2/3 | Turkmenistan Sport HD | - | DVB-S2
|
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт
|
| 10713 V | 14182, 3/4 | НТВ (0) | - | T2-MI
|
| 10713 V | 14182, 3/4 | 5 Канал (0) | - | T2-MI
|
| 10713 V | 14182, 3/4 | Россия К (0) | - | T2-MI
|
| 10713 V | 14182, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI
|
| 10713 V | 14182, 3/4 | Карусель (0) | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | Звезда (0) | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | Мир (0) | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | ТНТ (0) | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | Таврия ТВ | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | За! ТВ | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | Первый Республиканский | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | Крым 24 | - | T2-MI
|
| 10730 V | 14182, 3/4 | Луганск 24 | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | ОТР | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | ТВЦ Европа | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | РЕН ТВ | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | Спас | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | СТС (0) | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | Домашний (0) | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | ТВ-3 (0) | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | Пятница (0) | - | T2-MI
|
| 10749 V | 16407, 2/3 | Муз ТВ (0) | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | НТВ (0) | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | 5 Канал (0) | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | Россия К (0) | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | Карусель (0) | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | ТВЦ (0) | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI
|
| 10839 V | 15284, 3/4 | ОТР | - | T2-MI
|
| 10856 V | 2828, 3/4 | Мир 24 | - | DVB-S2
|
| 10856 V | 2828, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2
|
| 10875 V | 15284, 3/4 | РЕН ТВ +0 | - | T2-MI
|
| 10875 V | 15284, 3/4 | Спас | - | T2-MI
|
| 10875 V | 15284, 3/4 | СТС +0 | - | T2-MI
|
| 10875 V | 15284, 3/4 | Домашний +0 | - | T2-MI
|
| 10875 V | 15284, 3/4 | ТВ-3 +0 | - | T2-MI
|
