| № з/п |
Місце розташування передавача | Середній радіус покриття, км |
Цифрові пакети | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва населеного пункту |
Адреса розміщення |
МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 | ||
| Номери телевізійних каналів | |||||||
| АР Крим * | |||||||
| 1 | Алупка | вул. Леніна, 64 | 25 | 44 | 43 | 21 | 30 |
| 2 | Алушта | вул. Сергієва-Ценського, 13 | 20 | 59 | 30 | 32 | 56 |
| 3 | Білогірськ | вул.Ніжнєгорська, 33 А | 20 | 36 | 37 | 48 | 51 |
| 4 | Чапаєвка | Совєтський р-н, вул. 40 річчя Перемоги , 19 | 50 | 52 | 47 | 48 | 49 |
| 5 | Джанкой | вул. Крайня, 20 | 30 | 24 | 38 | 30 | 28 |
| 6 | Євпаторія | Роздольненське шосе, 17 | 30 | 35 | 23 | 32 | 29 |
| 7 | Феодосія | Сімферопольське шосе, 45 А | 25 | 27 | 26 | 30 | 36 |
| 8 | Севастополь | мис Сарич (смт. Форос) | 30 | 44 | 43 | 21 | 49 |
| 9 | Аннівка | Білогірський р-н, с. Аннівка, РРС | 35 | 32 | 41 | 48 | 22 |
| 10 | Керч | вул. Орджонікідзе, 144 | 55 | 41 | 60 | 43 | 24 |
| 11 | Кіровське | Чорноморський р-н, вул. Квіткова, 2, РТС | 40 | 24 | 21 | 40 | 44 |
| 12 | Красноперекопськ | вул.Таврійська, 105 | 50 | 24 | 31 | 43 | 53 |
| 13 | Партеніт | вул. Партенітська, 16а | 25 | 27 | 26 | 37 | 48 |
| 14 | Севастополь | пр-т. Перемоги, 96 | 50 | 52 | 47 | 40 | 30 |
| 15 | Заводське | Ленінський р-н, вул. Нахімова, 12 | 30 | 27 | 26 | 30 | 32 |
| 16 | Судак | Східне шосе, 33 | 25 | 61 | 49 | 32 | 60 |
| 17 | Сімферополь | вул. Студентська, 14 | 50 | 36 | 37 | 58 | 51 |
| 18 | Ялта | Южнобережне шосе, 55 | 25 | 35 | 26 | 37 | 48 |
| Вінницька область | |||||||
| 19 | Ободівка | Тростянецький р-н, вул. Соснова, 38 | 65 | 35 | 53 | 54 | 51 |
| 20 | Погребище | вул.Коцюбинського, 23 | 25 | 36 | 32 | 29 | 34 |
| 21 | Вінниця | вул. Максимовича, 23 | 80 | 39 | 32 | 31 | 49 |
| 22 | Володимирка | Шаргородський р-н, с. Володимирка (Укртелеком) | 45 | 27 | 53 | 64 | 51 |
| 23 | Ямпіль | вул. Черняховського, 2 | 30 | 38 | 34 | 64 | 51 |
| Волинська область | |||||||
| 24 | Горохів | вул. Ватутіна, 30а | 35 | 58 | 57 | 40 | 52 |
| 25 | Ковель | вул. Варшавська, 5 | 70 | 44 | 27 | 59 | 52 |
| 26 | Любешів | вул. Лісова, 3 | 30 | 25 | 62 | 49 | 55 |
| 27 | Підгайці | Луцький р-н, вул. Дубнівська, 67 (РТС Луцьк) | 40 | 43 | 57 | 28 | 26 |
| 28 | Нововолинськ | вул. Піонерська, 6 | 25 | 26 | 31 | 48 | 63 |
| 29 | Шацьк | вул.50 років Перемоги, 1б | 30 | 22 | 31 | 41 | 28 |
| - | Кортеліси | - | - | 22 | - | - | - |
| Дніпропетровська область | |||||||
| 30 | Дніпро | вул. Телевізійна, 3 | 65 | 26 | 35 | 25 | 40 |
| 31 | Дмухайлівка | Магдалинівський р-н | 25 | 50 | 38 | 52 | 33 |
| 32 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна, 8а | 65 | 41 | 51 | 54 | 38 |
| 33 | Могилів | Царичанський р-н | 25 | 39 | 42 | 23 | 32 |
| 34 | Нікополь | вул. Карла Лібкнехта, 113а | 35 | 29 | 34 | 42 | 40 |
| 35 | Покров | вул. Тельмана, 11а | 30 | 30 | 44 | 42 | 47 |
| 36 | Орли | Покровський р-н, РТПЦ | 35 | 37 | 21 | 36 | 31 |
| 37 | Павлоград | вул. Харківська, 17а | 25 | 28 | 22 | 48 | 61 |
| 38 | Перещепине | Новомосковський р-н, вул. Шевченка,126 Б | 30 | 28 | 38 | 23 | 32 |
| 39 | Миколаївка | Петропавлівський р-н, Першотравнева, 1Р, (РТС Першотравенськ) | 35 | 49 | 33 | 25 | 40 |
| 40 | Вільногірськ | вул. Леніна, 38 А | 30 | 36 | 30 | 31 | 33 |
| 41 | Жовті Води | площа Леніна, 5 | 30 | 48 | 21 | 47 | 49 |
| Донецька область | |||||||
| 42 | Краматорськ | вул. Кірова, 699-а (РТС Андріївка) | 60 | 21 | 42 | 33 | 38 |
| 43 | Бахмут | вул. Рози Люксембург, 54 | 25 | 50 | 42 | 35 | 52 |
| 44 | Донецьк * | вул. Піхотна, 4а | 110 | 56 | 58 | 51 | 29 |
| 45 | Костянтинівка | вул. Демещенка, 116 | 25 | 50 | 42 | 35 | 47 |
| 46 | Покровськ | вул. Дніпропетровська, 1 | 30 | 43 | 48 | 36 | 63 |
| 47 | Маріуполь | вул. Кленова Балка, 3 | 60 | 39 | 42 | 34 | 24 |
| 48 | Чистякове * | вул. Чернишевського, 15 | 35 | 53 | 27 | 33 | 52 |
| Житомирська область | |||||||
| 49 | Андріївка | Черняхівський р-н, вишка КРРТ | 65 | 50 | 40 | 43 | 42 |
| 50 | Бердичів | вул. Леніна, 78 | 45 | 27 | 35 | 25 | 23 |
| 51 | Брусилів | вул. Лермонтова, 171 | 25 | 33 | 34 | 39 | 38 |
| 52 | Кожухівка | Коростенський р-н, вишка ТОВ “Астеліт” | 30 | 32 | 40 | 36 | 26 |
| 53 | Юрівка | Малинський р-н, вишка ПрАТ “Київстар” | 30 | 33 | 27 | 22 | 37 |
| 54 | Новоград-Волинський | вул. Куйбишева, 14 | 30 | 32 | 21 | 31 | 35 |
| 55 | Олевськ | вул. Свято-Миколаївська, 146 | 60 | 51 | 52 | 53 | 43 |
| 56 | Дубовий Гай | Овруцький р-н (РТПС Овруч) | 55 | 50 | 52 | 53 | 34 |
| 57 | Котлярка | Попільнянський р-н, вишка ТОВ “Астеліт” | 35 | 21 | 28 | 22 | 23 |
| Закарпатська область | |||||||
| 58 | Хуст | (с. Рокосово, г. Товста) вишка КРРТ | 60 | 39 | 53 | 56 | 61 |
| 59 | Мукачеве | гора Павлова, РТС Мукачеве | 20 | 39 | 53 | 56 | 55 |
| 60 | Рахів | гора Терентин, вишка КРРТ | 30 | 55 | 33 | 60 | 61 |
| 61 | Свалява | г. Кічера, вишка РТС | 25 | 39 | 53 | 44 | 40 |
| 62 | Ужгород | вул. Кримська, 24 А, вишка КРРТ | 25 | 39 | 53 | 56 | 36 |
| 63 | Великий Березний | г. Явірник, щогла КРРТ | 20 | 39 | 53 | 56 | 55 |
| - | Великий Бичків | - | - | 22 | - | - | - |
| - | Воловець | - | - | 39 | - | - | - |
| - | Глибокий Потік | - | - | 22 | - | - | - |
| - | Довге (Бузьковець) | - | - | 39 | - | - | - |
| - | Дубове | - | - | 22 | - | - | - |
| - | Калини | - | - | 22 | - | - | - |
| - | Перечин | - | - | 39 | - | - | - |
| - | Міжгір’я | - | - | 39 | - | - | - |
| Запорізька область | |||||||
| 64 | Бердянськ | вул. Руденка, 4-а | 35 | 30 | 35 | 34 | 43 |
| 65 | смт. Більмак | вул. Леніна, 1В (РТС Комиш-Зоря) | 65 | 33 | 32 | 36 | 53 |
| 66 | Мелітополь | пр-т. Б.Хмельницького, 88/4 | 70 | 33 | 26 | 28 | 50 |
| 67 | Оріхів | вул. Степна, 25 | 35 | 41 | 35 | 39 | 42 |
| 68 | Запоріжжя | вул.Матросова, 24-а | 55 | 43 | 31 | 49 | 57 |
| Івано-Франківська область | |||||||
| 69 | Дебеславці | Коломийський р-н | 20 | 27 | 51 | 30 | 39 |
| 70 | Мала Тур’я | Долинський р-н, вул. Полуванки, 100, (PTC Дoлинa) | 30 | 35 | 57 | 31 | 24 |
| 71 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола, 19 | 55 | 42 | 41 | 31 | 58 |
| 72 | Микуличин | Яремчанська міська рада, г. Рокита Велика | 20 | 35 | 49 | 31 | 39 |
| - | Верховина | - | - | 39 | - | - | - |
| - | Калуш | - | - | 34 | - | - | - |
| - | Річка | - | - | 39 | - | - | - |
| - | Яремче | - | - | 39 | - | - | - |
| Київська область | |||||||
| 73 | Березань | вул. Леніна, 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 36 |
| 74 | Біла Церква | вул. Таращанська, 196 | 30 | 56 | 58 | 57 | 59 |
| 75 | Дибинці | Богуславський р-н, вул. Мілкий Нерубай, 4 | 40 | 48 | 30 | 60 | 53 |
| 76 | Кагарлик | 35 | 33 | 36 | 57 | 23 | |
| 77 | Київ | вул. Дорогожицька, 10 | 110 | 26 | 31 | 49 | 29 |
| 78 | Володарка | вул. Миру, 221а | 40 | 33 | 53 | 22 | 50 |
| Кіровоградська область | |||||||
| 79 | Кропивницький | вул. Садова, 88 | 65 | 49 | 53 | 22 | 47 |
| 80 | Новоархангельськ | вул.Слави, 153 | 40 | 35 | 30 | 29 | 53 |
| 81 | Новомиргород | вул. Леніна, 2 | 25 | 26 | 32 | 23 | 25 |
| 82 | Новоукраїнка | вул. Метелькова, 53 | 35 | 36 | 61 | 52 | 57 |
| 83 | Олександрія | вул. Пахоменка, 2 | 45 | 40 | 38 | 31 | 52 |
| 84 | Устинівка | вул. Пушкіна, 43 | 35 | 50 | 37 | 52 | 23 |
| Луганська область | |||||||
| 85 | Біловодськ | 35 | 32 | 52 | 25 | 34 | |
| 86 | Чернухіне * | Перевальський р-н, вул. Леніна, 347 Б | 35 | 44 | 42 | 23 | 62 |
| 87 | Луганськ * | вул. Демьохіна, 25 | 65 | 32 | 60 | 40 | 34 |
| 88 | Лисичанськ | пр-т. Леніна, 161а | 30 | 54 | 53 | 35 | 63 |
| 89 | Попасна | вул. Первомайська, 152 | 35 | 41 | 42 | 23 | 36 |
| 90 | Ровеньки * | вул. Вигонна, 22 | 70 | 32 | 55 | 40 | 22 |
| 91 | Старобільськ | с. Підгорівка | 65 | 32 | 55 | 62 | 58 |
| 92 | Сосновий | Сватівський р-н, вул. ім. Чайки В.Я., 38 (РТС Сватове) | 25 | 32 | 37 | 25 | 47 |
| 93 | Зоринівка | Міловський р-н, вул. Залізнодорожна, 56 | 30 | 24 | 52 | 25 | 31 |
| - | Троїцьке | - | - | 32 | - | - | - |
| - | Бахмутівка | - | - | 23 | - | - | - |
| Львівська область | |||||||
| 94 | Броди | вул. Зелена, 19 | 35 | 21 | 57 | 35 | 50 |
| 95 | Львів | вул. Високий Замок, 9 | 50 | 22 | 28 | 40 | 33 |
| 96 | Новий Розділ | Миколаївський р-н, пров. Придорожній, 18 | 35 | 64 | 47 | 30 | 42 |
| 97 | Підбуж | Дрогобицький р-н | 35 | 39 | 36 | 51 | 50 |
| Миколаївська область | |||||||
| 98 | Березнегувате | вул. Спортивна, 30-А | 30 | 33 | 27 | 31 | 26 |
| 99 | Миколаїв | пр-т Леніна, 24-р | 65 | 34 | 58 | 39 | 48 |
| 100 | Новий Буг | майдан Широка площа, 10-А | 30 | 21 | 42 | 22 | 62 |
| 101 | Первомайськ | Підгороднянське шосе, 13 | 55 | 50 | 28 | 56 | 59 |
| 102 | Вознесенськ | вул. Тимірязєва, 175 | 45 | 49 | 25 | 51 | 27 |
| Одеська область | |||||||
| 103 | Вікторівка | Березівський р-н, КБС №1 | 35 | 38 | 25 | 52 | 57 |
| 104 | Ізмаїл | вул. Железнякова, 260а | 35 | 21 | 40 | 23 | 39 |
| 105 | Кам’янське | Арцизький р-н | 50 | 22 | 40 | 55 | 27 |
| 106 | Вестерничани | Подільській р-н, вул. Ворошилова, 115/А (РТС Котовськ) | 65 | 62 | 43 | 54 | 40 |
| 107 | Ковбасова Поляна | Савранський р-н | 35 | 35 | 30 | 54 | 37 |
| 108 | Миколаївка | Овідіопольський р-н, КБС №1 | 30 | 25 | 33 | 55 | 37 |
| 109 | Одеса | Фонтанська дорога, 3 | 65 | 43 | 32 | 39 | 23 |
| 110 | Сарата | вул. Мельнична, 1б | 35 | 25 | 40 | 55 | 37 |
| 111 | Петровірівка | Ширяївський р-н, вул. Верхня, 10 | 65 | 35 | 41 | 47 | 33 |
| - | Кодима | - | - | 35 | - | - | - |
| - | Балта | - | - | 35 | - | - | - |
| - | Болград | - | - | 34 | - | - | - |
| - | Велика Михайлівка | - | - | 35 | - | - | - |
| - | Кілія (Ліски) | - | - | 34 | - | - | - |
| - | Рені | - | - | 34 | - | - | - |
| - | Петрівськ | - | - | 34 | - | - | - |
| Полтавська область | |||||||
| 112 | Гадяч | пл. Соборна, 65а | 25 | 26 | 39 | 34 | 31 |
| 113 | Гребінка | вул. Городищенська, 142 | 35 | 41 | 42 | 23 | 30 |
| 114 | Іскрівка | Чутівський р-н, вул. Гагаріна, 9 | 40 | 26 | 63 | 34 | 44 |
| 115 | Кобеляки | вул. Полтавська, 29а | 30 | 50 | 38 | 52 | 30 |
| 116 | Красногорівка | Великобагачанський р-н | 65 | 26 | 37 | 41 | 51 |
| 117 | Кременчук | вул. Керченська, 7а | 60 | 39 | 42 | 43 | 59 |
| 118 | Лохвиця | вул. Леніна, 104а | 30 | 50 | 42 | 41 | 49 |
| 119 | Лубни | вул. Грушевського, 27 | 35 | 52 | 24 | 40 | 29 |
| 120 | Переліски | Зіньківський р-н | 30 | 52 | 29 | 48 | 40 |
| 121 | Полтава | пр-т Першотравневий, 26а | 40 | 31 | 38 | 49 | 25 |
| Рівненська область | |||||||
| 122 | Антопіль | Рівненський р-н, вул. Київська, 12 | 65 | 38 | 42 | 40 | 33 |
| 123 | Дубровиця | вул. Залізнична, 7-і | 35 | 54 | 43 | 55 | 47 |
| 124 | Вараш | вул.Хомецька, 1 | 40 | 25 | 22 | 49 | 41 |
| Сумська область | |||||||
| 125 | Білопілля | вул. 1 Травня, 15 | 60 | 55 | 42 | 51 | 33 |
| 126 | Овлаші | Роменський р-н | 30 | 36 | 42 | 21 | 25 |
| 127 | Шостка | вул. Коротченка, 88 | 60 | 24 | 59 | 58 | 60 |
| 128 | Суми | вул. Скрябіна, 3 | 30 | 36 | 63 | 51 | 53 |
| 129 | Тростянець | вул. Нескучанська, 50 | 60 | 54 | 49 | 51 | 30 |
| Тернопільська область | |||||||
| 130 | Бережани | вул. Залісся, 7 | 35 | 57 | 32 | 23 | 53 |
| 131 | Бучач | Бучацький р-н, с. Підзамочок, вул. Тернопільська, 140 | 25 | 57 | 59 | 64 | 47 |
| 132 | Горішня Вигнанка | Чортківський р-н, вул. Телевізійна, 33 (РТС Чортків) | 35 | 27 | 21 | 42 | 50 |
| 133 | Кременець | вул. Осовиця, 12 | 30 | 30 | 32 | 23 | 43 |
| 134 | Лозова | Тернопільський р-н, вул. Польова,13 | 65 | 25 | 39 | 23 | 37 |
| Харківська область | |||||||
| 135 | Ізюм | вул. Крута, 56 | 60 | 26 | 39 | 25 | 43 |
| 136 | Харків | вул. Дерев´янка, 1а | 60 | 31 | 35 | 48 | 58 |
| 137 | Куп’янськ | вул. Леніна, 87 | 50 | 53 | 37 | 57 | 58 |
| 138 | Лозова | вул. Кооперативна, 53а | 50 | 31 | 55 | 56 | 59 |
| 139 | Кегичівка | вул. Кірова, 81 | 60 | 28 | 21 | 34 | 40 |
| 140 | Великий Бурлук | вул. Декоративна, 4 | 35 | 31 | 44 | 49 | 52 |
| Херсонська область | |||||||
| 141 | Чаплинка | вул. Леніна, 1 | 35 | 27 | 38 | 37 | 33 |
| 142 | Генічеськ | вул. Леніна, 87в | 30 | 33 | 31 | 35 | 27 |
| 143 | Херсон | вул. Перекопська, 5 | 55 | 34 | 58 | 39 | 44 |
| 144 | Новотроїцьке | вул. Безродного, 116а | 30 | 48 | 38 | 28 | 21 |
| 145 | Нижні Сірогози | вул. Щорса, 13 | 30 | 52 | 38 | 37 | 39 |
| 146 | Василівка | Каховський р-н, вул. Фрунзе, 2 | 65 | 29 | 41 | 57 | 36 |
| Хмельницька область | |||||||
| 147 | Білогір’я | 30 | 47 | 48 | 51 | 34 | |
| 148 | Хмельницький | пр-т Миру, 43 | 65 | 22 | 29 | 51 | 50 |
| 149 | Кульчиївці | Кам‘янець-Подільський р-н, вул. Центральна, 52/1 | 65 | 22 | 29 | 51 | 44 |
| 150 | Полонне | вул. Лесі Українки, 5а | 45 | 49 | 42 | 51 | 58 |
| Черкаська область | |||||||
| 151 | Кам’янка | вул. Леніна, 1а | 30 | 31 | 34 | 35 | 30 |
| 152 | Буки | Маньківський р-н, вул. Кірова, 67 | 50 | 62 | 61 | 29 | 37 |
| 153 | Черкаси | вул. Пальохи, 2 | 65 | 48 | 28 | 21 | 53 |
| 154 | Канів | вул. Київська, 27 | 35 | 58 | 28 | 21 | 38 |
| 155 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка, 1а | 30 | 41 | 43 | 50 | 39 |
| 156 | Сатанівка | Монастирищенський р-н, вул. Садова, 41 | 35 | 40 | 30 | 29 | 42 |
| 157 | Полянецьке | Уманський р-н, вул. Лісна, 3 (РТС Умань) | 35 | 39 | 52 | 29 | 47 |
| 158 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги, 11а | 35 | 48 | 49 | 50 | 47 |
| Чернівецька область | |||||||
| 159 | Чернівці | вул. Білецька, 6 | 45 | 43 | 49 | 59 | 40 |
| 160 | Новодністровськ | квартал 27, буд. 5 | 60 | 60 | 34 | 64 | 25 |
| Чернігівська область | |||||||
| 161 | Тиниця | Бахмацький р-н, с. Тиниця, вул. Бахмацька, 186 (РТС Бахмач) | 55 | 39 | 49 | 43 | 51 |
| 162 | Бобровиця | вул. Дзержинського, 113 | 35 | 33 | 28 | 23 | 59 |
| 163 | Чернігів | вул. Комсомольська, 53 Б | 60 | 22 | 34 | 35 | 61 |
| 164 | Холми | Корюківський р-н | 65 | 22 | 49 | 54 | 61 |
| 165 | Ніжин | пров. Урожайний, 8 А | 30 | 38 | 40 | 43 | 36 |
| 166 | Білещина | Прилуцький р-н, вул. Миру, 1 А (РТС Прилуки) | 60 | 52 | 27 | 56 | 32 |
Комментарии
Благодарствую
Мощность передатчиков телевышки в Бахмутовке 23-го канала - 200 Вт, 40-го - 1 кВт. это из нета инфа а какая в реальности не знаю . При такой высоте и мощности (вышка стоит на очень высокой местности ) должен сигнал быть не то что в Луганске а и в Ровеньки .
Спасибо!
Ребята, вы пишите здесь дополнения, обязательно всё поправим и добавим.
RSS лента комментариев этой записи