Таблица частот РАДИО каналов и ключей К НИМ
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11579 V | 2893, 3/4 | Radio Belarus International | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
- | - | - | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11747 H | 28000, 5/6 | Radio Chisinau | -
|
11785 H | 28000, 7/8 | Bartok Radio | -
|
11785 H | 28000, 7/8 | Kossuth Radio | -
|
11785 H | 28000, 7/8 | Petofi Radio | -
|
11785 H | 28000, 7/8 | Jazzy | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Sport Total | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Radio GaGa | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Moldova | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Muntenia | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Oltenia | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Banat | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Dobrogea | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Ardeal | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Digi FM | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Chil FM | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Dance FM | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM [Bucuresti] | -
|
11900 H | 28000, 5/6 | Virgin Radio | -
|
12149 V | 28000, 7/8 | Radio Express | -
|
12149 V | 28000, 7/8 | Fun Radio [1,2,3,4,5] | -
|
12149 V | 28000, 7/8 | Europe 2 | -
|
12149 V | 28000, 7/8 | Best FM | -
|
12188 V | 28000, 7/8 | Kiss FM | -
|
12188 V | 28000, 7/8 | Radio Vocea Sperantei | -
|
12418 V | 28000, 7/8 | Scandinavian Satellite Radio | -
|
12563 H | 28800 3/5 | Radio Dalnice | DVB-S2
|
12607 H | 30000, 3/4 | Vashe Radio | DVB-S2
|
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Hungary] | -
|
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Romania] | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11747 V | 30000, 3/4 | Current Time Network | DVB-S2
|
12130 V | 27500, 3/4 | Українське Радіо | DVB-S
|
12130 V | 27500, 3/4 | Радіо Промінь | DVB-S
|
12130 V | 27500, 3/4 | Радіо Культура | DVB-S
|
12130 V | 27500, 3/4 | Radio Ukraine International | DVB-S
|
12130 V | 27500, 3/4 | Voice | DVB-S
|
12130 V | 27500, 3/4 | Tysa FM | DVB-S
|
12284 V | 27500, 3/4 | Армія ФМ | DVB-S
|
12284 V | 27500, 3/4 | Emmanuel | DVB-S
|
12284 V | 27500, 3/4 | Радио НВ (Новое время) | DVB-S
|
12284 V | 27500, 3/4 | Голос Київа | DVB-S
|
12380 H | 27500, 3/4 | European Radio for Belarus | DVB-S
|
12380 H | 27500, 3/4 | Radio Marija Latvia | DVB-S
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
10949 V | 27500, 2/3 | Radio ECHO | DVB-S2
|
10949 V | 27500, 2/3 | Radio SAKHAROV | DVB-S2
|
10949 V | 27500, 2/3 | EURORADIO | DVB-S2
|
11296 Н | 27500, 5/6 | Радио Новая жизнь | -
|
11487 Н | 27500, 3/4 | Radio ZET | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | Meloradio | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | Chillizet | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | Antyradio | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Polskie Radio 24 1я зв дорожка) | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Polskie Radio Jedynka 2я зв дорожка) | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Polskie Radio Dwojka 3я зв дорожка) | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Polskie Radio Trojka 4я зв дорожка) | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Radio Poland 5я зв дорожка) | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | JASNA GORA | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | TOK FM | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | MUZO.FM | DVB-S2
|
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+RADIO | DVB-S2
|
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Number One | DVB-S2
|
12111 V | 27500, 3/4 | Dim Suono Soft MI | -
|
12111 V | 27500, 3/4 | Dim Suono Soft RM | -
|
12111 V | 27500, 3/4 | Discoradio | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Радио Свобода (Ru) | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Радио Свобода ch205 (Bel) | -
|
12226 V | 27500, 3/4 | Radio Crimea.Real | -
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11900 R | 27500, 3/4 | Юмор ФМ | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Для Двоих | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Романтика | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Авторадио | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Ваня | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Energy FM | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | DFM | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Русское радио | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Хит ФМ | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Максимум | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Business FM | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Милицейская волна | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Comedy Radio | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Комсомольская правда | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Relax FM | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Радио Мир | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Love Radio | DVB-S2
|
11900 R | 27500, 3/4 | Детское радио | DVB-S2
|
12174 L | 4340, 3/4 | Радио Болгар [2я звук дорожка] | DVB-S
|
12190 L | 22500, 3/4 | Радио 1 | DVB-S2
|
12303 L | 27500, 3/4 | Радио Воскресение | DVB-S2
|
12341 L | 27500, 3/4 | Вести ФМ | DVB-S
|
12341 L | 27500, 3/4 | Радио Маяк | DVB-S
|
12341 L | 27500, 3/4 | Радио россии | DVB-S
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11070 V | 2820, 3/4 | Радио Глагол | DVB-S
|
11149 H | 3700, 3/4 | Ника FM (2я зв дорожка) | DVB-S
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
10713 V | 14182, 3/4 | ВЕСТИ ФМ | DVB-S2 T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | МАЯК | DVB-S2 T2-MI
|
10713 V | 14182, 3/4 | Радио россии | DVB-S2 T2-MI
|
10717 H | 22895, 3/4 | Радио Вести ФМ | DVB-S2 T2-MI
|
10717 H | 22895, 3/4 | Радио Маяк | DVB-S2 T2-MI
|
10717 H | 22895, 3/4 | Радио россии | DVB-S2 T2-MI
|
10748 V | 16408, 2/3 | Channel 1110 | DVB-S2 T2-MI
|
10748 V | 16408, 2/3 | Channel 1120 | DVB-S2 T2-MI
|
10748 V | 16408, 2/3 | Channel 1130 | DVB-S2 T2-MI
|
10839 V | 15284, 3/4 | ВЕСТИ ФМ | DVB-S2 T2-MI
|
10839 V | 15284, 3/4 | МАЯК | DVB-S2 T2-MI
|
10839 V | 15284, 3/4 | Радио россии | DVB-S2 T2-MI
|
10862 V | 1808, 3/4 | Love Radio | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio Dacha | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio CH53 | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio CH531 | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio CH532 | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio CH533 | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio CH534 | DVB-S
|
10862 V | 1808, 3/4 | Radio CH535 | DVB-S
|
10907 V | 28726, 3/4 | Радио россии | DVB-S2 T2-MI
|
10936 V | 15284, 3/4 | ВЕСТИ ФМ | DVB-S2 T2-MI
|
10936 V | 15284, 3/4 | МАЯК | DVB-S2 T2-MI
|
10936 V | 15284, 3/4 | Радио россии | DVB-S2 T2-MI
|
10974 H | 4849, 3/4 | Radio Guberniya | DVB-S
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH50 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH51 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH52 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH53 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH54 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH55 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH56 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH57 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH58 | DVB-S2
|
11481 H | 27500, 3/4 | Radio CH59 | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
11265 V | 30000, 3/4 | Dorozhnoe | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | RADIO SHANSON+0 | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Europa Plus_55E | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Radio 7_55E | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Sport FM_55E | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Retro FM_55E | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | KazakFM | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Pervoe Radio Kubani | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Radio 7 Tyumen | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Radio Vera Tyumen | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Radio Tavria.Kherson | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Radio Priuralje | DVB-S
|
11265 V | 30000, 3/4 | Love_Tyumen | DVB-S
|
11345 V | 30000, 3/4 | Radio Record | DVB-S2
|
11345 V | 30000, 3/4 | Z-FM | DVB-S2
|
11345 V | 30000, 3/4 | FWcontrol | DVB-S2
|
11385 H | 30000, 3/4 | Radio More | DVB-S2
|
11385 H | 30000, 3/4 | Radio Crimea | DVB-S2
|
11385 H | 30000, 3/4 | Svoe FM | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
12169 R | 27500, 3/4 | Вести ФМ | DVB-S2
|
12169 R | 27500, 3/4 | Маяк | DVB-S2
|
12169 R | 27500, 3/4 | Радио россии | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Novoe radio | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Nashe radio | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Love Radio | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Radio Dacha | DVB-S2
|
12207 R | 27500, 3/4 | Kalina Krasnaya | DVB-S2
|
12284 R | 27500, 3/4 | Silver Rain | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | AutoRadio+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | AutoRadio+2 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | AutoRadio+4 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Energy+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Energy+2 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Energy+4 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Humor+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Humor+2 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Humor+4 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Comedy+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Comedy+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Comedy+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Detskoe+0 | DVB-S
|
12284 R | 27500, 3/4 | Detskoe+3 | DVB-S
|
12360 R | 27500, 3/4 | Вести ФМ (+0) | DVB-S2
|
12360 R | 27500, 3/4 | Маяк (+0) | DVB-S2
|
12360 R | 27500, 3/4 | Радио россии (+0) | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
12537 H | 1999, 5/6 | Energy +2 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Avtoradio | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Avtoradio+4 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Avtoradio+7 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Avtoradio+2 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Humor +4 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Humor +7 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Humor +2 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Avtoradio Piter | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | 107.8 (Militsejskaja Volna) | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Energy +4 | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Business | DVB-S2
|
12537 H | 1999, 5/6 | Radio Kniga | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
10985 H | 35007, 3/4 | Radio Vanya 100.1 FM | DVB-S2
|
11605 V | 43200, 7/8 | Radio Vera | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Radio KP | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Radio Zvezda (+2h) | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Radio Zvezda (+4h) | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Radio Zvezda (+6h) | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | DFM Region | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Hit FM | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Maximum 103.7 FM | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Russkoe Radio (Russian Radio) | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Russkoe Radio (+2h) | DVB-S
|
11605 V | 43200, 7/8 | Radio Zvezda (0h) | DVB-S
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио Маяк | DVB-S2
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио России | DVB-S2
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио Шансон | DVB-S2
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио России +2 | DVB-S2
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио России +4 | DVB-S2
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио России +7 | DVB-S2
|
11740 V | 45000, 2/3 | Радио Вести ФМ | DVB-S2
|
12527 Н | 35000, 3/4 | Radio Dlya Dvoih | DVB-S2
|
12527 Н | 35000, 3/4 | Piter FM | DVB-S2
|
12527 Н | 35000, 3/4 | Radio Vanya 100.1 FM | DVB-S2
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
10980 V | 44950, 2/3 | Европа Плюс +2 | DVB-S
|
10980 V | 44950, 2/3 | Европа Плюс +4 | DVB-S
|
10980 V | 44950, 2/3 | Ретро ФМ +2 | DVB-S
|
10980 V | 44950, 2/3 | Ретро ФМ +4 | DVB-S
|
10980 V | 44950, 2/3 | Омское Радио | DVB-S
|
10980 V | 44950, 2/3 | Радио Дача | DVB-S
|
11481 V | 45000, 4/5 | Катунь FM [2я звук дорожка] | DVB-S2
|
11544 H | 45000, 4/5 | Юлдаш ФМ | DVB-S2
|
11544 H | 45000, 4/5 | Радио Ашкадар | DVB-S2
|
11544 H | 45000, 4/5 | Спутник ФМ | DVB-S2
|
11544 H | 45000, 4/5 | Test-894 | DVB-S2
|
11544 H | 45000, 4/5 | Test-895 (FM-на-Дону) | DVB-S2
|
11544 V | 45000, 4/5 | Радио России | DVB-S
|
11544 V | 45000, 4/5 | Вести ФМ | DVB-S
|
11544 V | 45000, 4/5 | Радио Маяк | DVB-S
|
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт
|
10972 H | 11200, 3/4 | Радио 7 | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Ретро ФМ | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Европа плюс | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Sport FM | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Дорожное радио | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | DFM Region | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Русское радио | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Хит ФМ | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Русское радио +2 | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Radio CH902 | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Radio CH903 | DVB-S
|
10972 H | 11200, 3/4 | Radio 901_1A Kyrgystan | DVB-S
|
11265 H | 30000, 3/4 | Радио Шансон 0 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Авторадио +2 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Юмор ФМ +2 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Energy FM +2 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Радио Рекорд | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Comedy Radio +2 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Comedy Radio +4 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Buryad FM | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Юмор ФМ +7 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Авторадио +7 | DVB-S2
|
11265 H | 30000, 3/4 | Energy FM +4 | DVB-S2
|
11495 H | 4067, 3/4 | Кузбасс ФМ | DVB-S2
|
11565 V | 1978, 5/6 | Radio Sputnik (2я зв дорожка) | DVB-S
|
11568 V | 3200, 2/3 | Ugra (Radio Ugra 2я зв дорожка) | DVB-S
|
11568 V | 3200, 2/3 | Radio Komsomolskaya Pravda | DVB-S
|
12654 V | 3375, 3/4 | BST (Yuldash FM 2я зв дорожка) | DVB-S2
|
12654 V | 3375 3/4 | BST (Sputnik FM 3я зв дорожка) | DVB-S2
|
12654 V | 3375 3/4 | Kuraj TV (Ashkadar FM 2я зв дорожка) | DVB-S2
|
Ответы на самые популярные вопросы:
В. Как часто обновляются радио каналы в таблицах?
О. Таблицы обновляются по мере возможности, обычно не реже одного раза в неделю. Иногда, т.к. этим занимается один человек, сроки могут затянуться. Если вы видите что есть новости, которые в таблице не отражены и в комментариях об этом ещё никто не отписался, то отпишитесь первым, уведомьте администрацию об изменениях.
Сноски:
* - радио каналы временно доступные, или временно открытые.
** - радио канал, вещающийся на второй и т.д. звуковой дорожке телеканала (телеканал в скобках)
Авторские права защищены - последовательность радио каналов и оформление списка являются интеллектуальной собственностью
Разрешается использования только в частных ознакомительных целях. Любое копирование или другое использование коммерческими организациями КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО и преследуется по закону!
Комментарии доступны только авторизованным пользователям.
Вы можете авторизоваться, если уже зарегистрированы, либо зарегистрироваться.
Комментарии
Радиоканалы Radio More, Piter FM, Radio 7 Tyumen, VANYA, RDD-REG, Radio_Crimea, Radio Vera Tyumen ушли с 12207 R 27500.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення переоформила ліцензію Radio1 (юридична особа ТОВ «ТРК “Українське музичне мовлення”»). Таке рішення регулятор прийняв під час засідання 30 вересня.
Основною зміною в програмній концепції стало збільшення частки інформаційно-анал ітичних програм з 30 хвилин до 7 годин 30 хвилин. За словами членів Нацради, фактично змінився формат радіостанції з музично-розважаль ного на музично інформаційний.
Представниця компанії Наталія Лященко зазначила, що Radio1 є місцевим мовником і не конкурує з великими радіомережами, контент яких переважно музичний.
Також, за її словами, радіостанція у партнерстві з місцевим каналом планує створювати продукт.
Інформацію взято з відкритих джерел.
Комунальники відключили від електроструму радіостудію через борги.
У Харківській області перестала мовити регіональна комунальна радіостанція «Балаклія ФМ», яка ретранслювала «Українське радіо» і радіо «Промінь». Місцева влада відмовилася її підтримувати фінансово.
Про це розповіла головна редакторка радіо «Балаклія FM» Юлія Пономаренко.
За її словами, радіостанція мала борг 22 тисячі гривень з електроенергії, також був борг до 20 тисяч за оренду приміщень. Вранці 28 вересня комунальне підприємство «Житлокомунсервіс » відключило від електроструму радіостудію.
Інформацію взято з відкритих джерел.
Да всё верно, эти каналы присутствуют на указанных дорожках. одна загвоздка, это не совсем радио каналы, а звуковые дорожки ТВ канала . Они всегда оказывается там были и я зря их удалил. Возобновляю в таблице.
Мені здається,що там віщає Радіо Свобода(UA).Алее,це так,моя думка і догадка,можу помилятися)
Amos 3/7
Радіо Люкс FM та Радіо Максимум ведуть своє мовлення на 24 каналі(Звукова аудіодоріжка 3 та 4,відповідно).
Частота:11175/Н/30000.
Спасибо. Таблицу подредактировал по указанным позициям.
На Радіо Azatlyk Radiosy ch217 2я звуковая дорожка там непонятно что это за радиостанция вещает, пока не вносил в таблицу.
Радіо Эммануель,частота 12073/Н/27500:мовлення було відсутнім,алее,ко ли писав пост,воно відновилося.
Власне спостереження.
Hotbird,13E
Радіо Свобода(UA),на частоті 12226/V/27500 недоступно.
Радіо Azatlyk Radiosy ch217,частота 12226/V/27500:на 2-ій звуковій доріжці ведеться мовлення українською та російською мовами.
Радіо Эхо Кавказа,на частоті 12226/V/27500 недоступно.
Низка українських радіостанцій створила новий сейлз-хаус «Об'єднана Радіогрупа», який вийшов на рекламний ринок з 1 вересня.
До нової структури увійшли увійшли 11 радіостанцій, а також їх digital-ресурси і Production Studio. Зокрема: «Радіо П’ятниця», «Радіо Шансон», «Авторадіо», «Ретро FM», Power FM, DJ FM, NRJ, «Перець FM», «Бізнес Радіо», «Джем FM», Lounge FM.
Інформація взята з відкритих джерел.
Закодированы на ABS-2A @ 74.9° E, частота 12160 V 45000 Irdeto Verimatrix
Закодированы на Horizons-2 @ 85.2° E, частота 12000 Н 28800 Irdeto/Conax
Закодированы на Eutelsat 36B @ 36° E , частота 11900 R 27500 Viaccess
Канал більше не прописується.
12073 H 27500
З'явився ARMY FM.
12073 H 27500
Замість Радіо ЕРА транслюється Radio NV (Novoe Vremya).
Канали відсутні на супутнику !
Мова йде про такі радіоканали на 13E як Radio Svoboda UA, Radio Svoboda 20, Radio Svoboda RU, Radio Crimea.Real, Ekho Kavkaza 228, WRN Russkij, CRFR-NEW LIFE (християнський канал Радіо Нове життя) та ін. Хіба ці радіоканали не варті того щоб додати в таблицю супутник 13E? Я не ініціюю внесення в таблицю різних іноземних каналів з незрозумілою мовою. Є канали, які частину ефіру транслюють російською мовою. Це релігійний канал на 13E. Такий я пробував додавати.
Брехня, бо радіоканали показувати не можуть. На той час вони не працювали - особисто перевіряв. І цьому є підтвердження на http://www.flysat.com/astra4a-ses5.php
Зверніть увагу на дату.
Чи працюють на даний час - перевірити не можу бо не маю можливості.
Мене частково не дуже цікавлять радіо канали, тому я не пропоную адміну корегуваті цю таблицю. Якщо у Вас є пропозиції, думаю що їх можливо відпрацювати. Адміну не завжди хватає часу, але КОНКРЕТНІ пропозиції він завжди відпрацьовує, коли має час.
Якщо в змінах по таблиці ви запропонуєте зразу декіька каналів укр- рос мовленням, адмін вам не відмовить. Це точно! Але усілякі польські чи німецькі... не треба голову забивати адміну.
Все пишемо сюди, там є де вказати, що це радіо канал....
https://lugasat.org.ua/renew-tpkeys.html
Что показывает???? Радиоканал???? Вы внимательно читали????
Наверное извиниться нужно !!! А модератору удалить лишнее...
Андрій 6! Дякую за все, за Вашу працю!!!!
Брехня. Усе показуе ... )))
12073 H 27500
Більше не прописуються HEv1/2
RSS лента комментариев этой записи