Канал | Частота, МГц | Канал | Частота, МГц |
---|---|---|---|
21 канал | 474 МГц | 46 канал | 674 МГц |
22 канал | 482 МГц | 47 канал | 682 МГц |
23 канал | 490 МГц | 48 канал | 690 МГц |
24 канал | 498 МГц | 49 канал | 698 МГц |
25 канал | 506 МГц | 50 канал | 706 МГц |
26 канал | 514 МГц | 51 канал | 714 МГц |
27 канал | 522 МГц | 52 канал | 722 МГц |
28 канал | 530 МГц | 53 канал | 730 МГц |
29 канал | 538 МГц | 54 канал | 738 МГц |
30 канал | 546 МГц | 55 канал | 746 МГц |
31 канал | 554 МГц | 56 канал | 754 МГц |
32 канал | 562 МГц | 57 канал | 762 МГц |
33 канал | 570 МГц | 58 канал | 770 МГц |
34 канал | 578 МГц | 59 канал | 778 МГц |
35 канал | 586 МГц | 60 канал | 786 МГц |
36 канал | 594 МГц | 61 канал | 794 МГц |
37 канал | 602 МГц | 62 канал | 802 МГц |
38 канал | 610 МГц | 63 канал | 810 МГц |
39 канал | 618 МГц | 64 канал | 818 МГц |
40 канал | 626 МГц | 65 канал | 826 МГц |
41 канал | 634 МГц | 66 канал | 834 МГц |
42 канал | 642 МГц | 67 канал | 842 МГц |
43 канал | 650 МГц | 68 канал | 850 МГц |
44 канал | 658 МГц | 69 канал | 858 МГц |
45 канал | 666 МГц | - | - |
№ з/п |
Місце розташування передавача | Середній радіус покриття, км |
Цифрові пакети | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва населеного пункту |
Адреса розміщення |
МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 | ||
Номери телевізійних каналів | |||||||
АР Крим * | |||||||
1 | Алупка | вул. Леніна, 64 | 25 | 44 | 43 | 21 | 30 |
2 | Алушта | вул. Сергієва-Ценського, 13 | 20 | 59 | 30 | 32 | 56 |
3 | Білогірськ | вул.Ніжнєгорська, 33 А | 20 | 36 | 37 | 48 | 51 |
4 | Чапаєвка | Совєтський р-н, вул. 40 річчя Перемоги , 19 | 50 | 52 | 47 | 48 | 49 |
5 | Джанкой | вул. Крайня, 20 | 30 | 24 | 38 | 30 | 28 |
6 | Євпаторія | Роздольненське шосе, 17 | 30 | 35 | 23 | 32 | 29 |
7 | Феодосія | Сімферопольське шосе, 45 А | 25 | 27 | 26 | 30 | 36 |
8 | Севастополь | мис Сарич (смт. Форос) | 30 | 44 | 43 | 21 | 49 |
9 | Аннівка | Білогірський р-н, с. Аннівка, РРС | 35 | 32 | 41 | 48 | 22 |
10 | Керч | вул. Орджонікідзе, 144 | 55 | 41 | 60 | 43 | 24 |
11 | Кіровське | Чорноморський р-н, вул. Квіткова, 2, РТС | 40 | 24 | 21 | 40 | 44 |
12 | Красноперекопськ | вул.Таврійська, 105 | 50 | 24 | 31 | 43 | 53 |
13 | Партеніт | вул. Партенітська, 16а | 25 | 27 | 26 | 37 | 48 |
14 | Севастополь | пр-т. Перемоги, 96 | 50 | 52 | 47 | 40 | 30 |
15 | Заводське | Ленінський р-н, вул. Нахімова, 12 | 30 | 27 | 26 | 30 | 32 |
16 | Судак | Східне шосе, 33 | 25 | 61 | 49 | 32 | 60 |
17 | Сімферополь | вул. Студентська, 14 | 50 | 36 | 37 | 58 | 51 |
18 | Ялта | Южнобережне шосе, 55 | 25 | 35 | 26 | 37 | 48 |
Вінницька область | |||||||
19 | Ободівка | Тростянецький р-н, вул. Соснова, 38 | 65 | 35 | 53 | 54 | 51 |
20 | Погребище | вул.Коцюбинського, 23 | 25 | 36 | 32 | 29 | 34 |
21 | Вінниця | вул. Максимовича, 23 | 80 | 39 | 32 | 31 | 49 |
22 | Володимирка | Шаргородський р-н, с. Володимирка (Укртелеком) | 45 | 27 | 53 | 64 | 51 |
23 | Ямпіль | вул. Черняховського, 2 | 30 | 38 | 34 | 64 | 51 |
Волинська область | |||||||
24 | Горохів | вул. Ватутіна, 30а | 35 | 58 | 57 | 40 | 52 |
25 | Ковель | вул. Варшавська, 5 | 70 | 44 | 27 | 59 | 52 |
26 | Любешів | вул. Лісова, 3 | 30 | 25 | 62 | 49 | 55 |
27 | Підгайці | Луцький р-н, вул. Дубнівська, 67 (РТС Луцьк) | 40 | 43 | 57 | 28 | 26 |
28 | Нововолинськ | вул. Піонерська, 6 | 25 | 26 | 31 | 48 | 63 |
29 | Шацьк | вул.50 років Перемоги, 1б | 30 | 22 | 31 | 41 | 28 |
- | Кортеліси | - | - | 22 | - | - | - |
Дніпропетровська область | |||||||
30 | Дніпро | вул. Телевізійна, 3 | 65 | 26 | 35 | 25 | 40 |
31 | Дмухайлівка | Магдалинівський р-н | 25 | 50 | 38 | 52 | 33 |
32 | Кривий Ріг | вул. Телевізійна, 8а | 65 | 41 | 51 | 54 | 38 |
33 | Могилів | Царичанський р-н | 25 | 39 | 42 | 23 | 32 |
34 | Нікополь | вул. Карла Лібкнехта, 113а | 35 | 29 | 34 | 42 | 40 |
35 | Покров | вул. Тельмана, 11а | 30 | 30 | 44 | 42 | 47 |
36 | Орли | Покровський р-н, РТПЦ | 35 | 37 | 21 | 36 | 31 |
37 | Павлоград | вул. Харківська, 17а | 25 | 28 | 22 | 48 | 61 |
38 | Перещепине | Новомосковський р-н, вул. Шевченка,126 Б | 30 | 28 | 38 | 23 | 32 |
39 | Миколаївка | Петропавлівський р-н, Першотравнева, 1Р, (РТС Першотравенськ) | 35 | 49 | 33 | 25 | 40 |
40 | Вільногірськ | вул. Леніна, 38 А | 30 | 36 | 30 | 31 | 33 |
41 | Жовті Води | площа Леніна, 5 | 30 | 48 | 21 | 47 | 49 |
Донецька область | |||||||
42 | Краматорськ | вул. Кірова, 699-а (РТС Андріївка) | 60 | 21 | 42 | 33 | 38 |
43 | Бахмут | вул. Рози Люксембург, 54 | 25 | 50 | 42 | 35 | 52 |
44 | Донецьк * | вул. Піхотна, 4а | 110 | 56 | 58 | 51 | 29 |
45 | Костянтинівка | вул. Демещенка, 116 | 25 | 50 | 42 | 35 | 47 |
46 | Покровськ | вул. Дніпропетровська, 1 | 30 | 43 | 48 | 36 | 63 |
47 | Маріуполь | вул. Кленова Балка, 3 | 60 | 39 | 42 | 34 | 24 |
48 | Чистякове * | вул. Чернишевського, 15 | 35 | 53 | 27 | 33 | 52 |
Житомирська область | |||||||
49 | Андріївка | Черняхівський р-н, вишка КРРТ | 65 | 50 | 40 | 43 | 42 |
50 | Бердичів | вул. Леніна, 78 | 45 | 27 | 35 | 25 | 23 |
51 | Брусилів | вул. Лермонтова, 171 | 25 | 33 | 34 | 39 | 38 |
52 | Кожухівка | Коростенський р-н, вишка ТОВ “Астеліт” | 30 | 32 | 40 | 36 | 26 |
53 | Юрівка | Малинський р-н, вишка ПрАТ “Київстар” | 30 | 33 | 27 | 22 | 37 |
54 | Новоград-Волинський | вул. Куйбишева, 14 | 30 | 32 | 21 | 31 | 35 |
55 | Олевськ | вул. Свято-Миколаївська, 146 | 60 | 51 | 52 | 53 | 43 |
56 | Дубовий Гай | Овруцький р-н (РТПС Овруч) | 55 | 50 | 52 | 53 | 34 |
57 | Котлярка | Попільнянський р-н, вишка ТОВ “Астеліт” | 35 | 21 | 28 | 22 | 23 |
Закарпатська область | |||||||
58 | Хуст | (с. Рокосово, г. Товста) вишка КРРТ | 60 | 39 | 53 | 56 | 61 |
59 | Мукачеве | гора Павлова, РТС Мукачеве | 20 | 39 | 53 | 56 | 55 |
60 | Рахів | гора Терентин, вишка КРРТ | 30 | 55 | 33 | 60 | 61 |
61 | Свалява | г. Кічера, вишка РТС | 25 | 39 | 53 | 44 | 40 |
62 | Ужгород | вул. Кримська, 24 А, вишка КРРТ | 25 | 39 | 53 | 56 | 36 |
63 | Великий Березний | г. Явірник, щогла КРРТ | 20 | 39 | 53 | 56 | 55 |
- | Великий Бичків | - | - | 22 | - | - | - |
- | Воловець | - | - | 39 | - | - | - |
- | Глибокий Потік | - | - | 22 | - | - | - |
- | Довге (Бузьковець) | - | - | 39 | - | - | - |
- | Дубове | - | - | 22 | - | - | - |
- | Калини | - | - | 22 | - | - | - |
- | Перечин | - | - | 39 | - | - | - |
- | Міжгір’я | - | - | 39 | - | - | - |
Запорізька область | |||||||
64 | Бердянськ | вул. Руденка, 4-а | 35 | 30 | 35 | 34 | 43 |
65 | смт. Більмак | вул. Леніна, 1В (РТС Комиш-Зоря) | 65 | 33 | 32 | 36 | 53 |
66 | Мелітополь | пр-т. Б.Хмельницького, 88/4 | 70 | 33 | 26 | 28 | 50 |
67 | Оріхів | вул. Степна, 25 | 35 | 41 | 35 | 39 | 42 |
68 | Запоріжжя | вул.Матросова, 24-а | 55 | 43 | 31 | 49 | 57 |
Івано-Франківська область | |||||||
69 | Дебеславці | Коломийський р-н | 20 | 27 | 51 | 30 | 39 |
70 | Мала Тур’я | Долинський р-н, вул. Полуванки, 100, (PTC Дoлинa) | 30 | 35 | 57 | 31 | 24 |
71 | Івано-Франківськ | вул. Чорновола, 19 | 55 | 42 | 41 | 31 | 58 |
72 | Микуличин | Яремчанська міська рада, г. Рокита Велика | 20 | 35 | 49 | 31 | 39 |
- | Верховина | - | - | 39 | - | - | - |
- | Калуш | - | - | 34 | - | - | - |
- | Річка | - | - | 39 | - | - | - |
- | Яремче | - | - | 39 | - | - | - |
Київська область | |||||||
73 | Березань | вул. Леніна, 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 36 |
74 | Біла Церква | вул. Таращанська, 196 | 30 | 56 | 58 | 57 | 59 |
75 | Дибинці | Богуславський р-н, вул. Мілкий Нерубай, 4 | 40 | 48 | 30 | 60 | 53 |
76 | Кагарлик | 35 | 33 | 36 | 57 | 23 | |
77 | Київ | вул. Дорогожицька, 10 | 110 | 26 | 31 | 49 | 29 |
78 | Володарка | вул. Миру, 221а | 40 | 33 | 53 | 22 | 50 |
Кіровоградська область | |||||||
79 | Кропивницький | вул. Садова, 88 | 65 | 49 | 53 | 22 | 47 |
80 | Новоархангельськ | вул.Слави, 153 | 40 | 35 | 30 | 29 | 53 |
81 | Новомиргород | вул. Леніна, 2 | 25 | 26 | 32 | 23 | 25 |
82 | Новоукраїнка | вул. Метелькова, 53 | 35 | 36 | 61 | 52 | 57 |
83 | Олександрія | вул. Пахоменка, 2 | 45 | 40 | 38 | 31 | 52 |
84 | Устинівка | вул. Пушкіна, 43 | 35 | 50 | 37 | 52 | 23 |
Луганська область | |||||||
85 | Біловодськ | 35 | 32 | 52 | 25 | 34 | |
86 | Чернухіне * | Перевальський р-н, вул. Леніна, 347 Б | 35 | 44 | 42 | 23 | 62 |
87 | Луганськ * | вул. Демьохіна, 25 | 65 | 32 | 60 | 40 | 34 |
88 | Лисичанськ | пр-т. Леніна, 161а | 30 | 54 | 53 | 35 | 63 |
89 | Попасна | вул. Первомайська, 152 | 35 | 41 | 42 | 23 | 36 |
90 | Ровеньки * | вул. Вигонна, 22 | 70 | 32 | 55 | 40 | 22 |
91 | Старобільськ | с. Підгорівка | 65 | 32 | 55 | 62 | 58 |
92 | Сосновий | Сватівський р-н, вул. ім. Чайки В.Я., 38 (РТС Сватове) | 25 | 32 | 37 | 25 | 47 |
93 | Зоринівка | Міловський р-н, вул. Залізнодорожна, 56 | 30 | 24 | 52 | 25 | 31 |
- | Троїцьке | - | - | 32 | - | - | - |
- | Бахмутівка | - | - | 23 | - | - | - |
Львівська область | |||||||
94 | Броди | вул. Зелена, 19 | 35 | 21 | 57 | 35 | 50 |
95 | Львів | вул. Високий Замок, 9 | 50 | 22 | 28 | 40 | 33 |
96 | Новий Розділ | Миколаївський р-н, пров. Придорожній, 18 | 35 | 64 | 47 | 30 | 42 |
97 | Підбуж | Дрогобицький р-н | 35 | 39 | 36 | 51 | 50 |
Миколаївська область | |||||||
98 | Березнегувате | вул. Спортивна, 30-А | 30 | 33 | 27 | 31 | 26 |
99 | Миколаїв | пр-т Леніна, 24-р | 65 | 34 | 58 | 39 | 48 |
100 | Новий Буг | майдан Широка площа, 10-А | 30 | 21 | 42 | 22 | 62 |
101 | Первомайськ | Підгороднянське шосе, 13 | 55 | 50 | 28 | 56 | 59 |
102 | Вознесенськ | вул. Тимірязєва, 175 | 45 | 49 | 25 | 51 | 27 |
Одеська область | |||||||
103 | Вікторівка | Березівський р-н, КБС №1 | 35 | 38 | 25 | 52 | 57 |
104 | Ізмаїл | вул. Железнякова, 260а | 35 | 21 | 40 | 23 | 39 |
105 | Кам’янське | Арцизький р-н | 50 | 22 | 40 | 55 | 27 |
106 | Вестерничани | Подільській р-н, вул. Ворошилова, 115/А (РТС Котовськ) | 65 | 62 | 43 | 54 | 40 |
107 | Ковбасова Поляна | Савранський р-н | 35 | 35 | 30 | 54 | 37 |
108 | Миколаївка | Овідіопольський р-н, КБС №1 | 30 | 25 | 33 | 55 | 37 |
109 | Одеса | Фонтанська дорога, 3 | 65 | 43 | 32 | 39 | 23 |
110 | Сарата | вул. Мельнична, 1б | 35 | 25 | 40 | 55 | 37 |
111 | Петровірівка | Ширяївський р-н, вул. Верхня, 10 | 65 | 35 | 41 | 47 | 33 |
- | Кодима | - | - | 35 | - | - | - |
- | Балта | - | - | 35 | - | - | - |
- | Болград | - | - | 34 | - | - | - |
- | Велика Михайлівка | - | - | 35 | - | - | - |
- | Кілія (Ліски) | - | - | 34 | - | - | - |
- | Рені | - | - | 34 | - | - | - |
- | Петрівськ | - | - | 34 | - | - | - |
Полтавська область | |||||||
112 | Гадяч | пл. Соборна, 65а | 25 | 26 | 39 | 34 | 31 |
113 | Гребінка | вул. Городищенська, 142 | 35 | 41 | 42 | 23 | 30 |
114 | Іскрівка | Чутівський р-н, вул. Гагаріна, 9 | 40 | 26 | 63 | 34 | 44 |
115 | Кобеляки | вул. Полтавська, 29а | 30 | 50 | 38 | 52 | 30 |
116 | Красногорівка | Великобагачанський р-н | 65 | 26 | 37 | 41 | 51 |
117 | Кременчук | вул. Керченська, 7а | 60 | 39 | 42 | 43 | 59 |
118 | Лохвиця | вул. Леніна, 104а | 30 | 50 | 42 | 41 | 49 |
119 | Лубни | вул. Грушевського, 27 | 35 | 52 | 24 | 40 | 29 |
120 | Переліски | Зіньківський р-н | 30 | 52 | 29 | 48 | 40 |
121 | Полтава | пр-т Першотравневий, 26а | 40 | 31 | 38 | 49 | 25 |
Рівненська область | |||||||
122 | Антопіль | Рівненський р-н, вул. Київська, 12 | 65 | 38 | 42 | 40 | 33 |
123 | Дубровиця | вул. Залізнична, 7-і | 35 | 54 | 43 | 55 | 47 |
124 | Вараш | вул.Хомецька, 1 | 40 | 25 | 22 | 49 | 41 |
Сумська область | |||||||
125 | Білопілля | вул. 1 Травня, 15 | 60 | 55 | 42 | 51 | 33 |
126 | Овлаші | Роменський р-н | 30 | 36 | 42 | 21 | 25 |
127 | Шостка | вул. Коротченка, 88 | 60 | 24 | 59 | 58 | 60 |
128 | Суми | вул. Скрябіна, 3 | 30 | 36 | 63 | 51 | 53 |
129 | Тростянець | вул. Нескучанська, 50 | 60 | 54 | 49 | 51 | 30 |
Тернопільська область | |||||||
130 | Бережани | вул. Залісся, 7 | 35 | 57 | 32 | 23 | 53 |
131 | Бучач | Бучацький р-н, с. Підзамочок, вул. Тернопільська, 140 | 25 | 57 | 59 | 64 | 47 |
132 | Горішня Вигнанка | Чортківський р-н, вул. Телевізійна, 33 (РТС Чортків) | 35 | 27 | 21 | 42 | 50 |
133 | Кременець | вул. Осовиця, 12 | 30 | 30 | 32 | 23 | 43 |
134 | Лозова | Тернопільський р-н, вул. Польова,13 | 65 | 25 | 39 | 23 | 37 |
Харківська область | |||||||
135 | Ізюм | вул. Крута, 56 | 60 | 26 | 39 | 25 | 43 |
136 | Харків | вул. Дерев´янка, 1а | 60 | 31 | 35 | 48 | 58 |
137 | Куп’янськ | вул. Леніна, 87 | 50 | 53 | 37 | 57 | 58 |
138 | Лозова | вул. Кооперативна, 53а | 50 | 31 | 55 | 56 | 59 |
139 | Кегичівка | вул. Кірова, 81 | 60 | 28 | 21 | 34 | 40 |
140 | Великий Бурлук | вул. Декоративна, 4 | 35 | 31 | 44 | 49 | 52 |
Херсонська область | |||||||
141 | Чаплинка | вул. Леніна, 1 | 35 | 27 | 38 | 37 | 33 |
142 | Генічеськ | вул. Леніна, 87в | 30 | 33 | 31 | 35 | 27 |
143 | Херсон | вул. Перекопська, 5 | 55 | 34 | 58 | 39 | 44 |
144 | Новотроїцьке | вул. Безродного, 116а | 30 | 48 | 38 | 28 | 21 |
145 | Нижні Сірогози | вул. Щорса, 13 | 30 | 52 | 38 | 37 | 39 |
146 | Василівка | Каховський р-н, вул. Фрунзе, 2 | 65 | 29 | 41 | 57 | 36 |
Хмельницька область | |||||||
147 | Білогір’я | 30 | 47 | 48 | 51 | 34 | |
148 | Хмельницький | пр-т Миру, 43 | 65 | 22 | 29 | 51 | 50 |
149 | Кульчиївці | Кам‘янець-Подільський р-н, вул. Центральна, 52/1 | 65 | 22 | 29 | 51 | 44 |
150 | Полонне | вул. Лесі Українки, 5а | 45 | 49 | 42 | 51 | 58 |
Черкаська область | |||||||
151 | Кам’янка | вул. Леніна, 1а | 30 | 31 | 34 | 35 | 30 |
152 | Буки | Маньківський р-н, вул. Кірова, 67 | 50 | 62 | 61 | 29 | 37 |
153 | Черкаси | вул. Пальохи, 2 | 65 | 48 | 28 | 21 | 53 |
154 | Канів | вул. Київська, 27 | 35 | 58 | 28 | 21 | 38 |
155 | Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка, 1а | 30 | 41 | 43 | 50 | 39 |
156 | Сатанівка | Монастирищенський р-н, вул. Садова, 41 | 35 | 40 | 30 | 29 | 42 |
157 | Полянецьке | Уманський р-н, вул. Лісна, 3 (РТС Умань) | 35 | 39 | 52 | 29 | 47 |
158 | Шпола | вул. 40-річчя Перемоги, 11а | 35 | 48 | 49 | 50 | 47 |
Чернівецька область | |||||||
159 | Чернівці | вул. Білецька, 6 | 45 | 43 | 49 | 59 | 40 |
160 | Новодністровськ | квартал 27, буд. 5 | 60 | 60 | 34 | 64 | 25 |
Чернігівська область | |||||||
161 | Тиниця | Бахмацький р-н, с. Тиниця, вул. Бахмацька, 186 (РТС Бахмач) | 55 | 39 | 49 | 43 | 51 |
162 | Бобровиця | вул. Дзержинського, 113 | 35 | 33 | 28 | 23 | 59 |
163 | Чернігів | вул. Комсомольська, 53 Б | 60 | 22 | 34 | 35 | 61 |
164 | Холми | Корюківський р-н | 65 | 22 | 49 | 54 | 61 |
165 | Ніжин | пров. Урожайний, 8 А | 30 | 38 | 40 | 43 | 36 |
166 | Білещина | Прилуцький р-н, вул. Миру, 1 А (РТС Прилуки) | 60 | 52 | 27 | 56 | 32 |
С наступающими Новым Годом 2020 и Рождеством Христовым!
Меня зовут Дмитрий, я создатель интернет сайта lugasat и его форума.
От имени всего коллектива сайта lugasat.org.ua, форума forum.lugasat.org.ua, модераторов и от себя лично хочу сказать вам спасибо! Спасибо за то, что были с нами в 2019 году. За то что посещали нас, писали комментарии, авторы писали статьи, модераторы следили за порядком, предлагали нам новые идеи, писали свои пожелания - это очень сильно мотивирует развиваться дальше.
Искренне поздравляю Вас с наступающими праздниками Нового Года и Рождества Христова!
Желаю, чтобы 2020 год подарил Вам множество новых идей и перспектив, а также крепкого здоровья и удачи для успешного достижения поставленных целей! Пускай за любым поворотом судьбы ожидают потрясающе прекрасные события, которые принесут Вам и Вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Конечно же пусть будет хороший приём спутникового сигнала в любую погоду, все закодированные каналы откроются, грозы обходят наши антенны стороной, а от клиентов не будет отбоя.
А мы и дальше будем продолжать развивать наши ресурсы в будущем году.
Пользуясь возможностью хочу сообщить что в этом году нам исполнилось 10 лет! Эта дата прошла незаметно, но она очень много для нас значит.
Часто в нашей жизни необходимо найти исполнителя каких либо работ. Собрались мы установить спутниковую антенну, или один из спутниковых тюнеров перестал включаться.
Для подобных случаев специализированным интернет ресурсом "Lugasat" разработан уникальный каталог установщиков спутникового телевидения и мастерских, которые занимаются ремонтом спутникового оборудования.
У вас есть возможность выбрать на карте ваш населённый пункт, выбрать ближайшего мастера, почитать, или оставить о нём отзывы.
Находясь на этой странице можно продолжить тремя путями:
а). Выбрать на карте ближайшего мастера
б). Ввести ваш населённый пункт в форму ниже, выбрать радиус, в котором искать исполнителей и нажать "Поиск"
в). Нажать иконку для автоматического определения вашего местоположения.
Меня зовут Дмитрий.
Я администратор этого сайта.
От имени всего коллектива сайта lugasat.org.ua, форума forum.lugasat.org.ua и от себя лично искренне поздравляю Вас с наступающими замечательными праздниками Нового Года и Рождества Христова!
Желаю, чтобы 2017 год подарил Вам множество новых идей и перспектив, а также крепкого здоровья и удачи для успешного достижения поставленных целей! Пускай за любым поворотом судьбы ожидают потрясающе прекрасные события, которые принесут Вам и Вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Конечно же пусть будет хороший приём спутникового сигнала в любую погоду, все закодированные каналы откроются, грозы обходят наши антенны стороной, а от клиентов не будет отбоя.
А мы и дальше будем продолжать развивать наши ресурсы, уже есть много свежих идей на будущий год.
Мы безмерно благодарны за то что вы продолжаете посещать наши ресурсы!
Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях.
- Информация о материале
- Просмотров: 6737
Здравствуйте,
мы здесь обновились визуально не много...
Обновление принесло абсолютно другой вид на мобильных устройствах. Это современный адаптивный дизайн.
Дизайна здесь конечно мало, но функционал надеюсь оцените по достоинству.
Если у кого-то есть вопросы, буду рад на них ответить в комментариях к этой записи, или на форуме.
Satellite Direction Finder – это сервис, который сэкономит Вам много дорогого времени и поможет с установкой спутниковой антенны. Если Вы решили самостоятельно установить антенну, но при этом никогда с этим не сталкивалис, рекомендуем для начала воспользоваться сервисом «Satellite Direction Finder» на нашем сайте, после чего Вы уже будете знать в каком направлении нужно устанавливать антенну, что намного упростит Вам настройку.
С помощью «Satellite Direction Finder» можно узнать направление того или иного спутника, что даёт возможность заранее узнать, будет ли проходить сигнал со спутника в Вашем доме. Не важно, опытный ли вы установщик или только начинающий, перед установкой антенны обязательно воспользуйтесь «Satellite Direction Finder». Он сэкономит много дорогого для Вас времени.
Любителям спутникового ТВ
Для начала Вам нужно определиться, какие телеканалы и сервисы Вы желаете принимать.
Исходя из предпочтений выберите спутники, на которые нужно направить антенну, из списка (используйте клавишу «CTRL» для выбора нескольких спутников).
Затем введите адрес планируемой установки и нажмите кнопку «Найти».
Маркер переместится на указанный Вами адрес. Откорректируйте масштаб, перемещая ползунок по вертикальной масштабной линейке (либо вращением колёсика мышки). Для точного позиционирования перетяните маркер курсором мышки.
Сервис Satellite Direction Finder покажет Вам направление на интересующие спутники и поможет оценить наличие препятствий на пути сигнала (здания, деревья).
Установщикам
Чем может быть полезен сервис Satellite Direction Finder для установщиков спутникового телевидения?
Не выезжая на потенциальный объект установки, есть возможность оценить застройку и рельеф, окружающие место установки, и самое главное - оценить видимость конкретных спутников из определённой точки дома.
Например, по информации клиента можно определить, на какую сторону света выходят окна его квартиры, и с помощью Satellite Direction Finder понять, возможна ли установка за окном квартиры или потребуется вынос антенны на крышу.
Также есть возможность скопировать в буфер ссылку с выбранной точкой и выбранными спутниками для передачи другому человеку. Он увидит у себя в точности такую же картинку.
Это позволит сэкономить время и, что немаловажно, деньги.
Таблица частот РАДИО каналов и ключей К НИМ
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11579 V | 2893, 3/4 | Radio Belarus International | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
- | - | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11747 H | 28000, 5/6 | Radio Chisinau | - |
11785 H | 28000, 7/8 | Bartok Radio | - |
11785 H | 28000, 7/8 | Kossuth Radio | - |
11785 H | 28000, 7/8 | Petofi Radio | - |
11785 H | 28000, 7/8 | Jazzy | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Sport Total | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Radio GaGa | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Moldova | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Muntenia | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Oltenia | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Banat | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Dobrogea | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Europa FM Ardeal | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Digi FM | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Chil FM | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Dance FM | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Pro FM [Bucuresti] | - |
11900 H | 28000, 5/6 | Virgin Radio | - |
12149 V | 28000, 7/8 | Radio Express | - |
12149 V | 28000, 7/8 | Fun Radio [1,2,3,4,5] | - |
12149 V | 28000, 7/8 | Europe 2 | - |
12149 V | 28000, 7/8 | Best FM | - |
12188 V | 28000, 7/8 | Kiss FM | - |
12188 V | 28000, 7/8 | Radio Vocea Sperantei | - |
12418 V | 28000, 7/8 | Scandinavian Satellite Radio | - |
12563 H | 28800 3/5 | Radio Dalnice | DVB-S2 |
12607 H | 30000, 3/4 | Vashe Radio | DVB-S2 |
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Hungary] | - |
12687 H | 27500, 3/4 | Radio Maria [Romania] | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Current Time Network | DVB-S2 |
12130 V | 27500, 3/4 | Українське Радіо | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Радіо Промінь | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Радіо Культура | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Radio Ukraine International | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Voice | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Tysa FM | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Армія ФМ | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Emmanuel | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Радио НВ (Новое время) | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Голос Київа | DVB-S |
12380 H | 27500, 3/4 | European Radio for Belarus | DVB-S |
12380 H | 27500, 3/4 | Radio Marija Latvia | DVB-S |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
10949 V | 27500, 2/3 | Radio ECHO | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Radio SAKHAROV | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | EURORADIO | DVB-S2 |
11296 Н | 27500, 5/6 | Радио Новая жизнь | - |
11487 Н | 27500, 3/4 | Radio ZET | DVB-S2 |
11487 Н | 27500, 3/4 | Meloradio | DVB-S2 |
11487 Н | 27500, 3/4 | Chillizet | DVB-S2 |
11487 Н | 27500, 3/4 | Antyradio | DVB-S2 |
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Polskie Radio 24 1я зв дорожка) | DVB-S2 |
11487 Н | 27500, 3/4 | CANAL+ PR (Polskie Radio Jedynka 2я зв дорожка) | DVB-S2 |
