Ищите актуальную версию таблицы по адресу Частоты, ключи
Последнее обновление 23.08.2006
частота MГц | поляр. | канал | SR | FEC | диаметр |
AMOS 4?W |
|||||
10722 | H | К1 | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | К2 | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | 1+1 | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | ОТВ | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | ТРК Киев | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10722 | H | Кино Украина | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | М1 | 26000 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | Тонис | 26000 | 3/4 | 0.6 |
10763 | H | 24 новости | 26000 | 3/4 | 0.6 |
SIRIUS 5?E | |||||
11766 | H | ТЕТ | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | Глас | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | ТРК Украина | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | Рада(Верх. Сов. Укр.) | 27500 | 3/4 | 0.9 |
11766 | H | 5 канал | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12073 | H | Enter фильм | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12073 | H | Интер+ | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12073 | H | Enter Music TV | 27500 | 3/4 | 0.9 |
12265 | H | ТВ Центр международный | 27500 | 3/4 | 0.9 |
Hot Bird 13?E | |||||
10971 | H | Music Box Ru | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11034 | V | РТР планета | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11034 | V | EuroNews | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11623 | V | К+ | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12149 | V | Каспионет | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12597 | V | Планета спорт | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12597 | V | ОРТ международный | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12597 | V | EuroNews | 27500 | 3/4 | 0.6 |
10949 | V | Adjara TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
11566 | H | ТБН Россия | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12207 | H | CNL (религиозный канал) | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12149 | V | Лидер TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
Astra 19,2?E | |||||
12226 | H | EuroNews | 27500 | 3/4 | 1.2 |
Eutelsat W4 36?E | |||||
12175 | L | Татарстан Новый Век | 4340 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | Союз | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | Bridge TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | A One | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12303 | L | 7 TV | 27500 | 3/4 | 0.6 |
12322 | R | НТВ+ информационный канал | 27500 | 3/4 | 1.2 |
12511 | H | Каспионет (Казахстан) | 4340 | 1/2 | 1.2 |
12520 | H | Лидер ТВ | 4340 | 1/2 | 1.2 |
12527 | H | ANS TV | 2960 | 3/4 | 1.2 |
12531 | H | Az TV (Азербайджан) | 4340 | 1/2 | 1.2 |
12555 | V | EuroNews | 5697 | 2/3 | 1.2 |
Hellas Sat 2 39?E | |||||
11512 | H | НТН | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | ТВ1 Украина | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Культура Украина | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | КДРТРК | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | УТР | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | A-One Ukraina | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Maxxi TV | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Telekanal Gamma | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Dnipropetrovskiy Derjavniy | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | Ru Music | 30000 | 3/4 | 1.2 |
11512 | H | News One Channel | 30000 | 3/4 | 1.2 |
Экспресс AM1 40?E | |||||
3675 | R | Культура | 33483 | 7/8 | 0.9 |
3675 | R | Культура (+2ч) | 33483 | 7/8 | 0.9 |
3675 | R | RTV Подмосковье | 33483 | 7/8 | 0.9 |
4118 | R | TV 43 Регион | 3300 | 3/4 | 1.2 |
4125 | R | Телеканал Домашний (+2ч) | 3214 | 3/4 | 1.2 |
11159 | V | Space TV (Азербайджан) | 3333 | 3/4 | 1.2 |
Turksat 1C (2A) 42?E | |||||
11800 | H | ANS TV (Азербайджан) | 2400 | 5/6 | 1.2 |
11839 | V | Туркмен ТВ | 4444 | 3/4 | 1.2 |
12596 | V | Грузия 2 (Рустави 2) | 2500 | 5/6 | 1.2 |
12605 | V | Georgian TV (Грузия) | 2962 | 3/4 | 1.2 |
12608 | V | Imedi TV (Грузия) | 3700 | 5/6 | 1.2 |
11607 | H | Az TV 1 | 3750 | 2/3 | 1.2 |
Экспресс AM22 53?E | |||||
11031 | H | Страна советов | 3750 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Первый музыкальный телеканал | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | World Music | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | СТС | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | СТС (+2ч) | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Муз ТВ | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Домашний | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11044 | V | Домашний (+2ч) | 29800 | 3/4 | 0.6 |
11096 | V | УТР | 10500 | 3/4 | 0.6 |
11096 | V | НТН | 10500 | 3/4 | 0.6 |
LMI 1 75 ?E | |||||
12640 | V | НТВ | 22000 | 3/4 | 0.9 |
12640 | V | Вести | 22000 | 3/4 | 0.9 |
12640 | V | Домашний (+7ч) | 22000 | 3/4 | 0.9 |
12640 | V | СТС (+7ч) | 22000 | 3/4 | 0.9 |
12693 | V | Мир | 10000 | 3/4 | 0.9 |
Экспресс AМ2 80 ?E | |||||
11044 | H | Neo Music | 44948 | 7/8 | 0.9 |
Ямал 201 90 ?E | |||||
3645 | L | НТВ (+7ч) | 28000 | 3/4 | 1.2 |
3645 | L | ТНТ (+7ч) | 28000 | 3/4 | 1.2 |
10990 | V | ОТВ Приморье | 2170 | 3/4 | 1.2 |
10995 | V | Телеканал Ямал | 4285 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | СТС (+7ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | ТНТ (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | ТНТ (+2ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | НТВ (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | НТВ (+2ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | Телеканал 2х2 | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11057 | V | Телеканал Домашний (+7ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11092 | V | Телеканал Домашний (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11092 | V | СТС (+4ч) | 26470 | 3/4 | 1.2 |
11092 | V | Школьник ТВ | 26470 | 3/4 | 1.2 |
Сокращения: |
L-левая поляризация, R-правая поляризация |
Н-горизонтальная поляризация, V-вертикальная поляризация |
E-восточная долгота, W-западня долгота |
Приведенные размер диаметра антенн приблизительный и зависит от региона |
Подробнее...