Антенны
Спутниковые антенны СА-700 СА-1000
- Информация о материале
- Автор: Дмитрий
- Категория: Обзоры антенн
Технические характеристики
Модель | CA-700 | CA-1000 |
---|---|---|
Тип антенны | Офсетная | |
Диаметр антенны, мм | 724x654 | 1066x965 |
Эффективный размер зеркала, | 670x600 | 1006x905 |
Материал зеркала | Сталь | |
Толщина материала, мм | 0,65 | 0,75 |
Покрытие материала | Порошковая краска | |
Цвет | Светло - серый | |
Фокусное расстояние (F), мм | 312 | 457 |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,52 | 0,505 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | |
Коэффициент усиления, дБ | 35,1-36,6 | 38,6 - 40,2 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная | |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 | 0...65 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 | |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | |
Вес зеркала, кг | 2,80 | 5,00 |
Вес комплекта, кг | 4,00 | 7,10 |
Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию |
Комплектация и схема сборки
№п/п | Наименование | СА-700 | СА-1000 |
---|---|---|---|
1 | Зеркало | 1 | 1 |
2 | Штанга несущая | 1 | 1 |
3 | Держатель левый/правый | 1/1 | 1/1 |
4 | Держатель | 1 | 1 |
5 | Кронштейн поворотный | 1 | 1 |
6 | Зажим | 2 | 2 |
7 | Скоба | 2 | 2 |
8 | Втулка распорная | 2 | 2 |
9 | Болт М6х12 | 2 | 2 |
10 | Болт М6х40 | 2 | 2 |
11 | Болт М8х80 | 2 | 2 |
12 | Винт М4х20 (саморез) | 2 | 2 |
13 | Винт М6х14 (полукруглый) | 4 | 4 |
14 | Гайка М6 | 9 | 9 |
15 | Гайка М8 | 7 | 7 |
16 | Шайба O6 гровер | 9 | 9 |
17 | Шайба O8 гровер | 7 | 7 |
18 | Шайба O6 | 9 | 9 |
19 | Шайба O8 | 8 | 8 |
20 | Стойка крепежная (по согласованию) | 1 | 1 |
Комментарии доступны только авторизованным пользователям.
Вы можете авторизоваться, если уже зарегистрированы, либо зарегистрироваться.
Подробнее...